| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10506 | 20F/25F | 136.14 坪 | 2 個 | 16.55 坪 | 260 萬 | 3100 萬 | 23.75 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10310 | 19F/25F | 137.15 坪 | 2 個 | 17.56 坪 | 260 萬 | 3929 萬 | 30.68 萬 |
| 惠友紳 | 4房2廳2衛 | 10506 | 10F/22F | 94.32 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 260 萬 | 2996 萬 | 35.39 萬 |
| 坤山君峰 | 3房2廳3衛 | 10512 | 5F/19F | 105.99 坪 | 2 個 | 17.47 坪 | 260 萬 | 3180 萬 | 32.99 萬 |
| 惠友紳 | 4房2廳2衛 | 10604 | 4F/22F | 94.32 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 260 萬 | 2728 萬 | 31.92 萬 |
| 惠友紳 | 4房2廳2衛 | 10611 | 3F/22F | 98.39 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 260 萬 | 2708 萬 | 30.08 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 7F/19F | 115.02 坪 | 3 個 | 26.49 坪 | 265 萬 | 3220 萬 | 33.38 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10509 | 8F/19F | 115.25 坪 | 3 個 | 26.51 坪 | 265 萬 | 3238 萬 | 33.50 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10204 | 3F/22F | 78.88 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 270 萬 | 2228 萬 | 31.64 萬 |
| 惠友紳 | 4房2廳2衛 | 10203 | 5F/22F | 96.67 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 270 萬 | 2688 萬 | 30.35 萬 |
| 惠友紳 | 4房2廳2衛 | 10106 | 11F/22F | 96.84 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 270 萬 | 2421 萬 | 26.94 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10503 | 8F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 3676 萬 | 41.74 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 11F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 4216 萬 | 44.56 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳2衛 | 10503 | 5F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 4059 萬 | 42.79 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 10F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 4026 萬 | 42.42 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 3F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 4606 萬 | 42.83 萬 |
| 半畝塘若山 | 4房2廳2衛 | 10206 | 19,20F/20F | 168.27 坪 | 3 個 | 29.13 坪 | 270 萬 | 6838 萬 | 47.20 萬 |
| 半畝塘若山 | 2房2廳1衛 | 10206 | 16F/17F | 78.41 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 270 萬 | 3000 萬 | 46.28 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10206 | 17F/20F | 116.30 坪 | 3 個 | 29.13 坪 | 270 萬 | 3552 萬 | 37.65 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10504 | 14F/19F | 115.67 坪 | 3 個 | 27.24 坪 | 270 萬 | 3417 萬 | 35.59 萬 |
