| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 16F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 310 萬 | 4136 萬 | 43.21 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 11F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 4216 萬 | 44.56 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10504 | 19F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 310 萬 | 3976 萬 | 44.92 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳2衛 | 10503 | 5F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 4059 萬 | 42.79 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10504 | 5F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 3626 萬 | 41.00 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 11F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 290 萬 | 4236 萬 | 44.56 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 9F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 290 萬 | 4136 萬 | 43.43 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10504 | 15F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 3756 萬 | 42.72 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 14F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 330 萬 | 4746 萬 | 43.62 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10505 | 6F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 3716 萬 | 42.23 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10505 | 13F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 260 萬 | 3736 萬 | 42.59 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 7F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 4075 萬 | 42.86 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10505 | 3F/20F | 105.75 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 4166 萬 | 47.29 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10505 | 4F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 3589 萬 | 40.55 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10505 | 14F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 340 萬 | 4226 萬 | 43.88 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 15F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 4246 萬 | 44.56 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10505 | 17F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 340 萬 | 4326 萬 | 45.01 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 17F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 340 萬 | 4846 萬 | 44.51 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 3F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 310 萬 | 4557 萬 | 47.96 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 5F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 4528 萬 | 41.76 萬 |
