| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10504 | 20F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 330 萬 | 4226 萬 | 47.74 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10505 | 7F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 4109 萬 | 43.24 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10505 | 18F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 310 萬 | 4175 萬 | 43.65 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10505 | 18F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 310 萬 | 4176 萬 | 43.66 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 9F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 290 萬 | 4638 萬 | 42.95 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 10F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 4739 萬 | 44.14 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 4F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 275 萬 | 3981 萬 | 41.85 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 4F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 4486 萬 | 41.64 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10503 | 18F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 330 萬 | 3976 萬 | 44.68 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 7F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 295 萬 | 4601 萬 | 42.53 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 16F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 310 萬 | 4136 萬 | 43.21 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10503 | 8F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 3676 萬 | 41.74 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 5F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 4069 萬 | 42.79 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 9F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 260 萬 | 4106 萬 | 43.43 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10504 | 16F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 310 萬 | 3836 萬 | 43.21 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 12F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 320 萬 | 4736 萬 | 43.62 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 11F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 290 萬 | 4686 萬 | 43.42 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10504 | 12F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 320 萬 | 3796 萬 | 42.59 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10504 | 9F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 250 萬 | 3646 萬 | 41.61 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 12F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 4076 萬 | 42.87 萬 |
