| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大濟首相花園 | 4房2廳2衛 | 10403 | 11F/15F | 88.90 坪 | 2 個 | 18.02 坪 | 220 萬 | 2270 萬 | 28.92 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10112 | 13F/22F | 67.12 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 210 萬 | 1660 萬 | 28.93 萬 |
| 富宇大宅天景 | 3房2廳2衛 | 10207 | 3F/25F | 150.84 坪 | 2 個 | 19.14 坪 | 萬 | 3818 萬 | 28.99 萬 |
| 禾寅綠水階 | 3房2廳3衛 | 10301 | 1F/10F | 107.90 坪 | 3 個 | 29.28 坪 | 220 萬 | 2500 萬 | 29.00 萬 |
| 太子中央公園 | 4房2廳3衛 | 10212 | 4F/20F | 113.99 坪 | 3 個 | 34.98 坪 | 330 萬 | 2623 萬 | 29.02 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10109 | 21F/25F | 145.92 坪 | 3 個 | 26.34 坪 | 330 萬 | 3800 萬 | 29.02 萬 |
| 大硯三十二品 | 3房2廳3衛 | 10305 | 12F/12F | 78.83 坪 | 1 個 | 12 坪 | 120 萬 | 2062 萬 | 29.05 萬 |
| 惠友紳 | 4房2廳2衛 | 10106 | 19F/22F | 130.04 坪 | 3 個 | 25.50 坪 | 375 萬 | 3413 萬 | 29.06 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10112 | 4F/22F | 77.13 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 230 萬 | 1978 萬 | 29.07 萬 |
| 惠友紳 | 2房2廳2衛 | 10112 | 16F/22F | 67.12 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 210 萬 | 1668 萬 | 29.09 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10506 | 10F/22F | 58.62 坪 | 1 個 | 8.50 坪 | 120 萬 | 1580 萬 | 29.13 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10211 | 19F/25F | 145.93 坪 | 3 個 | 26.34 坪 | 360 萬 | 3850 萬 | 29.18 萬 |
| 富宇大宅天景 | 5房4廳2衛 | 10207 | 8F/25F | 150.84 坪 | 2 個 | 19.14 坪 | 萬 | 3866 萬 | 29.35 萬 |
| 椰林蘭亭序 | 4房2廳3衛 | 10209 | 11F/17F | 108.85 坪 | 2 個 | 21.96 坪 | 200 萬 | 2750 萬 | 29.35 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10110 | 10F/22F | 77.13 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 220 萬 | 1988 萬 | 29.40 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10110 | 14F/22F | 77.13 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 230 萬 | 1999 萬 | 29.42 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10508 | 14F/22F | 58.62 坪 | 1 個 | 8.50 坪 | 120 萬 | 1600 萬 | 29.53 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10107 | 18F/25F | 145.93 坪 | 3 個 | 26.34 坪 | 330 萬 | 3862 萬 | 29.53 萬 |
| 富宇大宅天景 | 4房2廳3衛 | 10209 | 17F/25F | 160.42 坪 | 3 個 | 28.71 坪 | 390 萬 | 4280 萬 | 29.53 萬 |
| 惠友紳 | 4房2廳2衛 | 10106 | 9F/22F | 96.67 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 220 萬 | 2580 萬 | 29.62 萬 |
