| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太子中央公園 | 4房2廳3衛 | 10406 | 19,20F/20F | 160.34 坪 | 3 個 | 34.98 坪 | 350 萬 | 5750 萬 | 43.08 萬 |
| 捷寶新世紀 | 3房2廳3衛 | 10406 | 17F/17F | 115.98 坪 | 3 個 | 26.16 坪 | 360 萬 | 3788 萬 | 38.17 萬 |
| 富宇天觀 | 4房2廳3衛 | 10406 | 16F/24F | 110.72 坪 | 3 個 | 27.06 坪 | 350 萬 | 2538 萬 | 26.15 萬 |
| 大硯二十二間堂 | 4房2廳2衛 | 10407 | 7F/10F | 78.74 坪 | 2 個 | 16.46 坪 | 220 萬 | 1780 萬 | 25.04 萬 |
| 惠友華爾道夫 | 4房2廳3衛 | 10407 | 5F/18F | 103.81 坪 | 2 個 | 18.50 坪 | 240 萬 | 2800 萬 | 30.01 萬 |
| 椰寶科大湛 | 3房2廳2衛 | 10407 | 3F/13F | 71.41 坪 | 2 個 | 17.89 坪 | 220 萬 | 1320 萬 | 20.55 萬 |
| 大濟首相花園 | 4房2廳2衛 | 10408 | 3F/15F | 81.84 坪 | 2 個 | 18.02 坪 | 220 萬 | 1700 萬 | 23.19 萬 |
| 坤山時代觀邸 | 4房2廳2衛 | 10408 | 11F/14F | 82.47 坪 | 2 個 | 19.92 坪 | 240 萬 | 1808 萬 | 25.07 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10408 | 3F/20F | 100.22 坪 | 2 個 | 26.22 坪 | 240 萬 | 2000 萬 | 23.78 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10408 | 9F/20F | 113.33 坪 | 3 個 | 39.33 坪 | 360 萬 | 2473 萬 | 28.55 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10408 | 18F/20F | 100.22 坪 | 2 個 | 26.22 坪 | 240 萬 | 2550 萬 | 31.22 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10408 | 19F/20F | 113.33 坪 | 3 個 | 39.33 坪 | 360 萬 | 2765 萬 | 32.50 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10408 | 12F/13F | 71.08 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 290 萬 | 1620 萬 | 26.21 萬 |
| 富宇天觀 | 4房2廳3衛 | 10408 | 8F/24F | 110.72 坪 | 3 個 | 27.06 坪 | 350 萬 | 2470 萬 | 25.34 萬 |
| 椰林蘭亭序 | 4房2廳3衛 | 10408 | 11F/17F | 97.77 坪 | 2 個 | 21.96 坪 | 240 萬 | 2142 萬 | 25.09 萬 |
| 椰林蘭亭序 | 4房2廳2衛 | 10408 | 14F/17F | 97.77 坪 | 2 個 | 21.96 坪 | 240 萬 | 2225 萬 | 26.18 萬 |
| 大硯三十二品 | 3房2廳2衛 | 10409 | 4F/12F | 60.12 坪 | 1 個 | 12.03 坪 | 120 萬 | 1280 萬 | 24.12 萬 |
| 禾寅深耕 | 4房2廳2衛 | 10409 | 9F/13F | 82.35 坪 | 2 個 | 18.62 坪 | 220 萬 | 1718 萬 | 23.51 萬 |
| 富源世紀觀 | 4房2廳2衛 | 10409 | 7F/15F | 76.32 坪 | 2 個 | 17.98 坪 | 220 萬 | 1760 萬 | 26.40 萬 |
| 富源翰林苑 | 4房2廳衛 | 10409 | 4F/14F | 69.93 坪 | 2 個 | 18.04 坪 | 220 萬 | 1350 萬 | 21.78 萬 |
