| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新業A+ | 3房2廳2衛 | 10303 | 13F/14F | 78.07 坪 | 2 個 | 13.22 坪 | 250 萬 | 1900 萬 | 25.44 萬 |
| 新業A+ | 4房2廳2衛 | 10207 | 11F/14F | 92.66 坪 | 2 個 | 13.42 坪 | 250 萬 | 1988 萬 | 21.93 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10509 | 2F/13F | 70.48 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 250 萬 | 1360 萬 | 22.14 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10606 | 6F/22F | 77.13 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 250 萬 | 1980 萬 | 28.77 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 9F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 260 萬 | 4106 萬 | 43.43 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10411 | 7F/20F | 106.37 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 260 萬 | 3615 萬 | 38.59 萬 |
| 半畝塘若山 | 2房2廳1衛 | 10210 | 8F/17F | 81.44 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 260 萬 | 2720 萬 | 39.66 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10208 | 17F/20F | 106.59 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 260 萬 | 4050 萬 | 43.48 萬 |
| 半畝塘若山 | 2房2廳1衛 | 10207 | 7F/17F | 81.41 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 260 萬 | 2795 萬 | 40.89 萬 |
| 半畝塘若山 | 2房2廳1衛 | 10207 | 9F/17F | 81.41 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 260 萬 | 2650 萬 | 38.55 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10206 | 5F/20F | 106.37 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 260 萬 | 3450 萬 | 36.69 萬 |
| 半畝塘若山 | 2房2廳1衛 | 10206 | 5F/17F | 81.41 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 260 萬 | 2976 萬 | 43.81 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10504 | 3F/19F | 115.75 坪 | 3 個 | 27.24 坪 | 260 萬 | 3118 萬 | 32.29 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 9F/19F | 114.28 坪 | 3 個 | 25.77 坪 | 260 萬 | 3500 萬 | 36.61 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10505 | 10F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 260 萬 | 3776 萬 | 43.08 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10506 | 16F/22F | 77.13 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 260 萬 | 2080 萬 | 30.27 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10505 | 13F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 260 萬 | 3736 萬 | 42.59 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10312 | 3F/13F | 70.75 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 260 萬 | 1488 萬 | 24.36 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10301 | 7F/13F | 79.43 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 260 萬 | 1720 萬 | 24.71 萬 |
| 新業A+ | 4房2廳2衛 | 10310 | 12F/14F | 92.66 坪 | 2 個 | 13.42 坪 | 260 萬 | 2150 萬 | 23.85 萬 |
