| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大濟臻品花園 | 4房2廳3衛 | 10602 | 6F/12F | 93.12 坪 | 2 個 | 20.00 坪 | 240 萬 | 2320 萬 | 28.45 萬 |
| 大硯三十二品 | 2房2廳2衛 | 10508 | 9F/12F | 50.82 坪 | 1 個 | 11.57 坪 | 120 萬 | 1238 萬 | 28.48 萬 |
| 富宇大宅天第 | 4房2廳4衛 | 10409 | 4F/26F | 166.5 坪 | 4 個 | 32.16 坪 | 390 萬 | 4218 萬 | 28.49 萬 |
| 椰林蘭亭序 | 4房2廳3衛 | 10307 | 12F/17F | 108.85 坪 | 2 個 | 21.96 坪 | 240 萬 | 2720 萬 | 28.54 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10408 | 9F/20F | 113.33 坪 | 3 個 | 39.33 坪 | 360 萬 | 2473 萬 | 28.55 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10107 | 18F/25F | 145.93 坪 | 3 個 | 26.34 坪 | 330 萬 | 3746 萬 | 28.56 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10106 | 11F/25F | 145.93 坪 | 3 個 | 26.34 坪 | 330 萬 | 3750 萬 | 28.60 萬 |
| 太子中央公園 | 4房2廳3衛 | 10212 | 4F/20F | 113.99 坪 | 3 個 | 34.98 坪 | 350 萬 | 2614 萬 | 28.65 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10701 | 18F/22F | 67.12 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 240 萬 | 1678 萬 | 28.69 萬 |
| 富宇大宅天景 | 3房2廳2衛 | 10207 | 3F/25F | 150.84 坪 | 2 個 | 19.14 坪 | 萬 | 3780 萬 | 28.70 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10210 | 16F/25F | 145.93 坪 | 3 個 | 26.34 坪 | 360 萬 | 3795 萬 | 28.72 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10212 | 17F/25F | 135.13 坪 | 2 個 | 15.54 坪 | 240 萬 | 3680 萬 | 28.76 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10606 | 6F/22F | 77.13 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 250 萬 | 1980 萬 | 28.77 萬 |
| 坤山鼎峰 | 4房2廳2衛 | 10603 | 10F/13F | 94.69 坪 | 2 個 | 17.66 坪 | 240 萬 | 2458 萬 | 28.79 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10204 | 14F/22F | 58.62 坪 | 1 個 | 8.50 坪 | 95 萬 | 1540 萬 | 28.83 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10112 | 11F/22F | 67.12 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 200 萬 | 1645 萬 | 28.83 萬 |
| 大濟臻品花園 | 4房2廳2衛 | 10304 | 11F/12F | 92.15 坪 | 2 個 | 20 坪 | 240 萬 | 2320 萬 | 28.83 萬 |
| 大濟臻品花園 | 4房2廳2衛 | 10604 | 2F/12F | 93.14 坪 | 2 個 | 20.00 坪 | 240 萬 | 2350 萬 | 28.85 萬 |
| 富宇大宅天第 | 4房2廳4衛 | 10409 | 4F/26F | 158.49 坪 | 3 個 | 24.12 坪 | 330 萬 | 4208 萬 | 28.86 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10112 | 8F/22F | 94.14 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 230 萬 | 2458 萬 | 28.88 萬 |
