| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10702 | 6F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 4138 萬 | 37.91 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10611 | 15F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 3762 萬 | 42.42 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10707 | 14F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 3500 萬 | 39.21 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10609 | 8F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 3684 萬 | 41.83 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10705 | 2F/20F | 108.23 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 340 萬 | 3623 萬 | 38.98 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10611 | 12F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 3600 萬 | 40.44 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10608 | 7F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 3860 萬 | 43.87 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10612 | 10F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 3708 萬 | 42.13 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10609 | 8F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 4608 萬 | 42.85 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10606 | 9F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 3890 萬 | 44.36 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10612 | 4F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 4530 萬 | 42.08 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10509 | 12F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 330 萬 | 5006 萬 | 46.19 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10505 | 4F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 290 萬 | 3886 萬 | 40.61 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 10F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 4026 萬 | 42.42 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10505 | 6F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 3957 萬 | 41.52 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10505 | 6F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 4556 萬 | 42.04 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10503 | 7F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 3658 萬 | 41.15 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10505 | 10F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 260 萬 | 3776 萬 | 43.08 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10505 | 3F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 330 萬 | 4626 萬 | 48.51 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10505 | 16F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 320 萬 | 4800 萬 | 44.25 萬 |
