| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠友紳 | 4房2廳2衛 | 10106 | 11F/22F | 96.84 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 270 萬 | 2421 萬 | 26.94 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10106 | 11F/22F | 96.67 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 240 萬 | 2310 萬 | 25.98 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10106 | 11F/22F | 77.13 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 230 萬 | 1758 萬 | 25.41 萬 |
| 惠友華爾道夫 | 4房2廳3衛 | 10211 | 11F/18F | 108.22 坪 | 3 個 | 30.00 坪 | 330 萬 | 2680 萬 | 30.04 萬 |
| 惠宇上澄 | 2房2廳3衛 | 10503 | 11F/21F | 96.16 坪 | 2 個 | 20.62 坪 | 240 萬 | 2318 萬 | 27.51 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 11F/21F | 96.16 坪 | 2 個 | 20.60 坪 | 220 萬 | 2038 萬 | 24.06 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 11F/21F | 93.16 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 1902 萬 | 23.37 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 11F/21F | 87.04 坪 | 2 個 | 20.00 坪 | 220 萬 | 1823 萬 | 23.91 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 11F/21F | 95.87 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 1778 萬 | 22.60 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 11F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 290 萬 | 4686 萬 | 43.42 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 11F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 4216 萬 | 44.56 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 11F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 290 萬 | 4236 萬 | 44.56 萬 |
| 椰寶科大將 | 4房2廳2衛 | 10309 | 11F/14F | 76.59 坪 | 2 個 | 16.06 坪 | 220 萬 | 1498 萬 | 21.11 萬 |
| 椰寶科大將 | 3房2廳2衛 | 10305 | 11F/14F | 63.69 坪 | 2 個 | 16.68 坪 | 220 萬 | 1150 萬 | 19.78 萬 |
| 椰寶科大將 | 4房2廳2衛 | 10304 | 11F/14F | 77.83 坪 | 2 個 | 17.30 坪 | 220 萬 | 1560 萬 | 22.14 萬 |
| 椰寶科大將 | 4房2廳2衛 | 10207 | 11F/14F | 71.88 坪 | 2 個 | 16.06 坪 | 190 萬 | 1325 萬 | 20.33 萬 |
| 椰寶科大將 | 4房2廳2衛 | 10206 | 11F/14F | 77.83 坪 | 2 個 | 17.30 坪 | 190 萬 | 1350 萬 | 19.16 萬 |
| 椰寶科大將 | 4房2廳2衛 | 10206 | 11F/14F | 71.88 坪 | 2 個 | 16.06 坪 | 190 萬 | 1100 萬 | 16.30 萬 |
| 椰寶科大湛 | 4房2廳2衛 | 10209 | 11F/13F | 71.41 坪 | 2 個 | 17.90 坪 | 200 萬 | 1380 萬 | 22.05 萬 |
| 椰寶科大湛 | 3房2廳2衛 | 10108 | 11F/13F | 64.92 坪 | 2 個 | 18.52 坪 | 180 萬 | 1070 萬 | 19.18 萬 |
