| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10207 | 7F/22F | 96.84 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 250 萬 | 2303 萬 | 25.71 萬 |
| 惠友紳 | 4房2廳2衛 | 10205 | 6F/22F | 94.32 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 250 萬 | 2780 萬 | 32.72 萬 |
| 惠友紳 | 5房2廳2衛 | 10204 | 21F/22F | 111.42 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 250 萬 | 3290 萬 | 32.20 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10203 | 10F/22F | 94.14 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 250 萬 | 2638 萬 | 30.96 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10203 | 12F/22F | 94.14 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 250 萬 | 2688 萬 | 31.60 萬 |
| 惠友紳 | 4房2廳2衛 | 10203 | 5F/22F | 96.84 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 250 萬 | 2656 萬 | 30.14 萬 |
| 惠友紳 | 4房2廳2衛 | 10109 | 17F/22F | 96.67 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 250 萬 | 2653 萬 | 30.16 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10106 | 6F/22F | 67.12 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 250 萬 | 1449 萬 | 23.92 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10106 | 7F/22F | 67.12 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 250 萬 | 1460 萬 | 24.14 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10106 | 8F/22F | 94.32 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 250 萬 | 2253 萬 | 25.91 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10106 | 8F/22F | 77.13 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 250 萬 | 1742 萬 | 24.81 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10106 | 17F/22F | 96.84 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 250 萬 | 2453 萬 | 27.59 萬 |
| 惠友紳 | 4房2廳2衛 | 10106 | 13F/22F | 96.84 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 250 萬 | 2380 萬 | 26.68 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10504 | 9F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 250 萬 | 3646 萬 | 41.61 萬 |
| 4房2廳2衛 | 10409 | 13F/13F | 79.43 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 250 萬 | 1920 萬 | 28.26 萬 | |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10209 | 9F/13F | 79.43 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 250 萬 | 1719 萬 | 24.86 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10207 | 6F/13F | 79.42 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 250 萬 | 1680 萬 | 24.20 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10409 | 13F/13F | 79.43 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 250 萬 | 1920 萬 | 28.26 萬 |
| 新業A+ | 4房2廳2衛 | 10405 | 13F/14F | 98.98 坪 | 3 個 | 19.73 坪 | 250 萬 | 2060 萬 | 22.84 萬 |
| 新業A+ | 4房2廳2衛 | 10304 | 4F/14F | 91.27 坪 | 2 個 | 13.42 坪 | 250 萬 | 2080 萬 | 23.51 萬 |
