| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10508 | 3F/20F | 105.75 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 310 萬 | 4210 萬 | 47.71 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10506 | 13F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 320 萬 | 4736 萬 | 43.62 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10506 | 20F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 310 萬 | 4336 萬 | 45.47 萬 |
| 太子中央公園 | 4房2廳3衛 | 10303 | 11F/20F | 102.32 坪 | 2 個 | 23.62 坪 | 240 萬 | 3340 萬 | 39.39 萬 |
| 太子中央公園 | 4房2廳3衛 | 10212 | 14F/20F | 102.32 坪 | 2 個 | 21.5 坪 | 230 萬 | 2777 萬 | 31.51 萬 |
| 太子中央公園 | 4房2廳3衛 | 10212 | 3F/20F | 102.32 坪 | 2 個 | 23.32 坪 | 240 萬 | 2621 萬 | 30.14 萬 |
| 太子中央公園 | 3房2廳2衛 | 10212 | 13F/20F | 90.3 坪 | 2 個 | 23.32 坪 | 260 萬 | 2310 萬 | 30.61 萬 |
| 太子中央公園 | 3房2廳2衛 | 10212 | 13F/20F | 90.3 坪 | 2 個 | 23.32 坪 | 210 萬 | 2232 萬 | 30.19 萬 |
| 半畝塘若山 | 2房2廳1衛 | 10503 | 13F/17F | 81.41 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 300 萬 | 3100 萬 | 45.17 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10411 | 7F/20F | 106.37 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 260 萬 | 3615 萬 | 38.59 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10403 | 18F/20F | 113.33 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 300 萬 | 5000 萬 | 50.05 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10403 | 18F/20F | 113.33 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 300 萬 | 5000 萬 | 50.05 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10401 | - | 105.88 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 300 萬 | 3800 萬 | 40.48 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10310 | 6F/20F | 105.88 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 300 萬 | 3800 萬 | 40.48 萬 |
| 半畝塘若山 | 2房2廳1衛 | 10308 | 6F/17F | 81.44 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 300 萬 | 2900 萬 | 41.92 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10306 | 4F/20F | 105.88 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 300 萬 | 3800 萬 | 40.48 萬 |
| 半畝塘若山 | 4房1廳3衛 | 10304 | 3F/20F | 132.02 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 300 萬 | 5432 萬 | 45.58 萬 |
| 半畝塘若山 | 2房2廳1衛 | 10301 | 12F/17F | 81.44 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 300 萬 | 3100 萬 | 45.15 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10210 | 16F/20F | 105.98 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 280 萬 | 3980 萬 | 42.74 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10210 | 3F/20F | 132.02 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 300 萬 | 4980 萬 | 41.56 萬 |
