| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 9F/21F | 95.87 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 1840 萬 | 23.57 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 16F/21F | 84.02 坪 | 2 個 | 20.00 坪 | 220 萬 | 1854 萬 | 25.52 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 18F/21F | 84.64 坪 | 2 個 | 20.60 坪 | 220 萬 | 1855 萬 | 25.53 萬 |
| 惠友華爾道夫 | 4房2廳2衛 | 10108 | 5F/18F | 103.81 坪 | 2 個 | 18.50 坪 | 200 萬 | 2425 萬 | 26.08 萬 |
| 惠友華爾道夫 | 4房2廳2衛 | 10108 | 3F/18F | 110.80 坪 | 3 個 | 25.50 坪 | 300 萬 | 2376 萬 | 24.34 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 20F/21F | 88.28 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 2120 萬 | 28.32 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 19F/21F | 85.13 坪 | 2 個 | 21.11 坪 | 220 萬 | 1883 萬 | 25.98 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 16F/21F | 88.28 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 1796 萬 | 23.49 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 15F/21F | 88.28 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 1896 萬 | 24.99 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 14F/21F | 98.90 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 1900 萬 | 23.40 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10412 | 16F/21F | 88.28 坪 | 2 個 | 21.24 坪 | 240 萬 | 2030 萬 | 26.70 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 13F/21F | 98.90 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 1919 萬 | 23.68 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10308 | 10F/21F | 88.28 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 240 萬 | 2130 萬 | 28.18 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 6F/21F | 116.78 坪 | 4 個 | 41.20 坪 | 440 萬 | 2148 萬 | 22.60 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 18F/21F | 88.28 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 1956 萬 | 25.88 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 18F/21F | 106.17 坪 | 3 個 | 30.60 坪 | 330 萬 | 2366 萬 | 26.94 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 16F/21F | 103.78 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 2004 萬 | 23.26 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 14F/21F | 93.16 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 1981 萬 | 24.47 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 19F/21F | 98.90 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 1999 萬 | 24.87 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 5F/21F | 97.66 坪 | 3 個 | 30.60 坪 | 330 萬 | 1630 萬 | 19.39 萬 |
