| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10705 | 11F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 23.98 坪 | 280 萬 | 4100 萬 | 43.13 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10705 | 5F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 23.98 坪 | 280 萬 | 3900 萬 | 40.87 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10709 | 16F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 290 萬 | 4200 萬 | 38.62 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10512 | 18F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 310 萬 | 4086 萬 | 46.27 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10704 | 10F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 4280 萬 | 39.61 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10704 | 2F/20F | 108.23 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 3632 萬 | 39.56 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10706 | 19F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 310 萬 | 3678 萬 | 41.27 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10702 | 20F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 3785 萬 | 42.70 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10611 | 5F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 230 萬 | 3270 萬 | 37.25 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10508 | 5F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 4780 萬 | 44.55 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10508 | 3F/20F | 105.75 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 310 萬 | 4210 萬 | 47.71 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10506 | 13F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 320 萬 | 4736 萬 | 43.62 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10602 | 7F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 4830 萬 | 45.04 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10509 | 6F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 3840 萬 | 43.74 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10506 | 20F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 310 萬 | 4336 萬 | 45.47 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10506 | 20F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 380 萬 | 5327 萬 | 48.86 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10703 | 11F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 4500 萬 | 41.49 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10702 | 13F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 3810 萬 | 39.64 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房1廳2衛 | 10702 | 6F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 3998 萬 | 36.72 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10702 | 17F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 3600 萬 | 40.68 萬 |
