| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 椰林蘭亭序 | 4房2廳3衛 | 10408 | 11F/17F | 97.77 坪 | 2 個 | 21.96 坪 | 240 萬 | 2142 萬 | 25.09 萬 |
| 椰林蘭亭序 | 4房2廳2衛 | 10510 | 11F/17F | 97.77 坪 | 2 個 | 21.96 坪 | 240 萬 | 2190 萬 | 25.72 萬 |
| 椰林蘭亭序 | 4房2廳2衛 | 10408 | 14F/17F | 97.77 坪 | 2 個 | 21.96 坪 | 240 萬 | 2225 萬 | 26.18 萬 |
| 椰林蘭亭序 | 4房2廳3衛 | 10307 | 12F/17F | 108.85 坪 | 2 個 | 21.96 坪 | 240 萬 | 2720 萬 | 28.54 萬 |
| 椰林蘭亭序 | 4房2廳2衛 | 10303 | 8F/17F | 108.85 坪 | 2 個 | 21.96 坪 | 240 萬 | 2650 萬 | 27.74 萬 |
| 椰林蘭亭序 | 4房2廳3衛 | 10209 | 11F/17F | 108.85 坪 | 2 個 | 21.96 坪 | 200 萬 | 2750 萬 | 29.35 萬 |
| 椰林蘭亭序 | 4房2廳3衛 | 10208 | 13F/17F | 97.77 坪 | 2 個 | 21.96 坪 | 200 萬 | 2130 萬 | 25.46 萬 |
| 椰林蘭亭序 | 4房2廳3衛 | 10206 | 13F/17F | 97.77 坪 | 2 個 | 21.96 坪 | 200 萬 | 2120 萬 | 25.33 萬 |
| 椰林蘭亭序 | 4房2廳3衛 | 10205 | 14F/17F | 97.77 坪 | 2 個 | 21.96 坪 | 200 萬 | 2066 萬 | 24.61 萬 |
| 椰林蘭亭序 | 4房2廳3衛 | 10201 | 5F/17F | 108.85 坪 | 2 個 | 21.96 坪 | 180 萬 | 2156 萬 | 22.74 萬 |
| 椰林蘭亭序 | 4房2廳3衛 | 101012 | 15F/17F | 108.85 坪 | 2 個 | 21.96 坪 | 160 萬 | 2306 萬 | 24.70 萬 |
| 椰林蘭亭序 | 4房2廳2衛 | 10306 | 6F/17F | 98.29 坪 | 2 個 | 22.49 坪 | 240 萬 | 2303 萬 | 27.22 萬 |
| 大硯三十二品 | 1房1廳3衛 | 10410 | 12F/12F | 89.90 坪 | 2 個 | 23.07 坪 | 240 萬 | 2288 萬 | 30.64 萬 |
| 太子中央公園 | 3房2廳2衛 | 10212 | 13F/20F | 90.3 坪 | 2 個 | 23.32 坪 | 210 萬 | 2232 萬 | 30.19 萬 |
| 太子中央公園 | 3房2廳2衛 | 10212 | 13F/20F | 90.3 坪 | 2 個 | 23.32 坪 | 260 萬 | 2310 萬 | 30.61 萬 |
| 太子中央公園 | 4房2廳3衛 | 10212 | 3F/20F | 102.32 坪 | 2 個 | 23.32 坪 | 240 萬 | 2621 萬 | 30.14 萬 |
| 太子中央公園 | 4房2廳3衛 | 10303 | 11F/20F | 102.32 坪 | 2 個 | 23.62 坪 | 240 萬 | 3340 萬 | 39.39 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳2衛 | 10510 | 6F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 23.98 坪 | 280 萬 | 3800 萬 | 43.12 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10705 | 11F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 23.98 坪 | 280 萬 | 4100 萬 | 43.13 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10705 | 5F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 23.98 坪 | 280 萬 | 3900 萬 | 40.87 萬 |
