| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新業A+ | 4房2廳2衛 | 10207 | 7F/14F | 92.47 坪 | 2 個 | 13.22 坪 | 225 萬 | 2250 萬 | 25.55 萬 |
| 新業A+ | 4房2廳2衛 | 10207 | 9F/14F | 91.07 坪 | 2 個 | 13.22 坪 | 245 萬 | 2055 萬 | 23.25 萬 |
| 新業A+ | 4房2廳2衛 | 10207 | 6F/14F | 92.66 坪 | 2 個 | 13.42 坪 | 240 萬 | 1930 萬 | 21.33 萬 |
| 新業A+ | 3房2廳2衛 | 10207 | 10F/14F | 78.07 坪 | 2 個 | 13.22 坪 | 225 萬 | 2250 萬 | 31.23 萬 |
| 新業A+ | 3房2廳2衛 | 10207 | 10F/14F | 78.07 坪 | 2 個 | 13.22 坪 | 225 萬 | 1700 萬 | 22.74 萬 |
| 新業A+ | 3房2廳2衛 | 10207 | 13F/14F | 79.39 坪 | 2 個 | 13.42 坪 | 240 萬 | 1645 萬 | 21.30 萬 |
| 新業A+ | 3房2廳2衛 | 10207 | 14F/14F | 78.27 坪 | 2 個 | 13.42 坪 | 240 萬 | 1640 萬 | 21.59 萬 |
| 新業A+ | 4房2廳2衛 | 10207 | 8F/14F | 92.66 坪 | 2 個 | 13.42 坪 | 230 萬 | 1930 萬 | 21.45 萬 |
| 新業A+ | 3房2廳2衛 | 10207 | 12F/14F | 79.39 坪 | 2 個 | 13.42 坪 | 230 萬 | 1620 萬 | 21.07 萬 |
| 新業A+ | 3房2廳2衛 | 10207 | 11F/14F | 78.99 坪 | 2 個 | 13.02 坪 | 220 萬 | 1608 萬 | 21.04 萬 |
| 新業A+ | 3房2廳2衛 | 10207 | 7F/14F | 79.39 坪 | 2 個 | 13.42 坪 | 240 萬 | 1600 萬 | 20.62 萬 |
| 新業A+ | 3房2廳2衛 | 10207 | 11F/14F | 78.07 坪 | 2 個 | 13.22 坪 | 225 萬 | 1598 萬 | 21.17 萬 |
| 新業A+ | 3房2廳2衛 | 10207 | 8F/14F | 79.19 坪 | 2 個 | 13.22 坪 | 225 萬 | 1555 萬 | 20.16 萬 |
| 新業A+ | 3房2廳2衛 | 10207 | 5F/14F | 79.39 坪 | 2 個 | 13.42 坪 | 230 萬 | 1550 萬 | 20.01 萬 |
| 新業A+ | 3房2廳2衛 | 10207 | 9F/14F | 79.39 坪 | 2 個 | 13.42 坪 | 230 萬 | 1550 萬 | 20.01 萬 |
| 新業A+ | 3房2廳2衛 | 10207 | 6F/14F | 78.07 坪 | 2 個 | 13.22 坪 | 225 萬 | 1535 萬 | 20.20 萬 |
| 新業A+ | 3房2廳2衛 | 10207 | 7F/14F | 78.07 坪 | 2 個 | 13.22 坪 | 225 萬 | 1530 萬 | 20.12 萬 |
| 新業A+ | 3房2廳2衛 | 10207 | 6F/14F | 79.39 坪 | 2 個 | 13.42 坪 | 230 萬 | 1528 萬 | 19.68 萬 |
| 新業A+ | 3房2廳2衛 | 10207 | 8F/14F | 78.07 坪 | 2 個 | 13.22 坪 | 225 萬 | 1525 萬 | 20.05 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10508 | 5F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 4780 萬 | 44.55 萬 |
