| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新業A+ | 4房2廳2衛 | 10305 | 5F/14F | 91.27 坪 | 2 個 | 13.42 坪 | 260 萬 | 2126 萬 | 23.97 萬 |
| 新業A+ | 4房2廳2衛 | 10304 | 11F/14F | 91.27 坪 | 2 個 | 13.42 坪 | 260 萬 | 2260 萬 | 25.69 萬 |
| 新業A+ | 4房2廳2衛 | 10304 | 4F/14F | 91.27 坪 | 2 個 | 13.42 坪 | 250 萬 | 2080 萬 | 23.51 萬 |
| 新業A+ | 3房2廳2衛 | 10304 | 2F/14F | 79.69 坪 | 2 個 | 13.42 坪 | 240 萬 | 2050 萬 | 27.31 萬 |
| 新業A+ | 3房2廳2衛 | 10303 | 2F/14F | 78.45 坪 | 2 個 | 13.42 坪 | 260 萬 | 1800 萬 | 23.68 萬 |
| 新業A+ | 3房2廳2衛 | 10303 | 4F/14F | 79.39 坪 | 2 個 | 13.42 坪 | 240 萬 | 1788 萬 | 23.47 萬 |
| 新業A+ | 3房2廳2衛 | 10303 | 13F/14F | 78.07 坪 | 2 個 | 13.22 坪 | 250 萬 | 1900 萬 | 25.44 萬 |
| 新業A+ | 4房2廳2衛 | 10302 | 2F/14F | 91.79 坪 | 2 個 | 13.42 坪 | 260 萬 | 2180 萬 | 24.50 萬 |
| 新業A+ | 3房2廳2衛 | 10301 | 12F/14F | 77.87 坪 | 2 個 | 13.02 坪 | 220 萬 | 1900 萬 | 25.91 萬 |
| 新業A+ | 4房2廳2衛 | 10212 | 8F/14F | 91.07 坪 | 2 個 | 13.22 坪 | 230 萬 | 2320 萬 | 26.85 萬 |
| 新業A+ | 3房2廳2衛 | 10212 | 3F/14F | 77.87 坪 | 2 個 | 13.02 坪 | 200 萬 | 1800 萬 | 24.67 萬 |
| 新業A+ | 4房2廳2衛 | 10212 | 2F/14F | 91.99 坪 | 2 個 | 13.42 坪 | 260 萬 | 2156 萬 | 24.13 萬 |
| 新業A+ | 3房2廳2衛 | 10211 | 14F/14F | 79.39 坪 | 2 個 | 13.42 坪 | 240 萬 | 1960 萬 | 26.07 萬 |
| 新業A+ | 4房2廳2衛 | 10210 | 12F/14F | 91.07 坪 | 2 個 | 13.22 坪 | 240 萬 | 2295 萬 | 26.40 萬 |
| 新業A+ | 3房2廳2衛 | 10210 | 4F/14F | 78.27 坪 | 2 個 | 13.42 坪 | 240 萬 | 2400 萬 | 33.31 萬 |
| 新業A+ | 4房2廳2衛 | 10210 | 5F/14F | 92.66 坪 | 2 個 | 13.42 坪 | 260 萬 | 2241 萬 | 25.00 萬 |
| 新業A+ | 4房2廳2衛 | 10210 | 6F/14F | 90.87 坪 | 2 個 | 13.02 坪 | 240 萬 | 2188 萬 | 25.02 萬 |
| 新業A+ | 4房2廳2衛 | 10209 | 9F/14F | 92.66 坪 | 2 個 | 13.42 坪 | 260 萬 | 2320 萬 | 26.00 萬 |
| 新業A+ | 4房2廳2衛 | 10207 | 10F/14F | 92.66 坪 | 2 個 | 13.42 坪 | 240 萬 | 1912 萬 | 21.10 萬 |
| 新業A+ | 4房2廳2衛 | 10207 | 11F/14F | 92.66 坪 | 2 個 | 13.42 坪 | 250 萬 | 1988 萬 | 21.93 萬 |
