| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 10F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 4026 萬 | 42.42 萬 |
| 椰寶科大將 | 4房2廳2衛 | 10206 | 10F/14F | 81.36 坪 | 2 個 | 17.30 坪 | 190 萬 | 1668 萬 | 23.07 萬 |
| 椰寶科大湛 | 3房2廳2衛 | 10310 | 10F/13F | 56.17 坪 | 1 個 | 8.95 坪 | 110 萬 | 1310 萬 | 25.41 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10209 | 10F/20F | 115.58 坪 | 3 個 | 29.13 坪 | 420 萬 | 3888 萬 | 40.12 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10206 | 10F/20F | 115.58 坪 | 3 個 | 29.13 坪 | 390 萬 | 3750 萬 | 38.87 萬 |
| 半畝塘若山 | 2房2廳1衛 | 10206 | 10F/17F | 71.73 坪 | 1 個 | 9.71 坪 | 105 萬 | 2124 萬 | 32.55 萬 |
| 坤山藏馥 | 4房2廳2衛 | 10503 | 10F/12F | 84.32 坪 | 2 個 | 20.84 坪 | 220 萬 | 1630 萬 | 22.21 萬 |
| 坤山藏馥 | 4房2廳2衛 | 10212 | 10F/12F | 75.66 坪 | 2 個 | 20.50 坪 | 220 萬 | 1500 萬 | 23.21 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10504 | 10F/19F | 114.51 坪 | 3 個 | 25.77 坪 | 340 萬 | 3700 萬 | 37.86 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 10F/19F | 131.17 坪 | 3 個 | 27.27 坪 | 300 萬 | 3812 萬 | 33.80 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 10F/19F | 115.59 坪 | 3 個 | 27.24 坪 | 270 萬 | 3298 萬 | 34.27 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10410 | 10F/20F | 100.22 坪 | 2 個 | 26.22 坪 | 240 萬 | 2000 萬 | 23.78 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10410 | 10F/20F | 100.22 坪 | 2 個 | 26.22 坪 | 240 萬 | 2074 萬 | 24.78 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10505 | 10F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 260 萬 | 3776 萬 | 43.08 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 10F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 4739 萬 | 44.14 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10506 | 10F/21F | 124.55 坪 | 3 個 | 36.00 坪 | 410 萬 | 4256 萬 | 43.43 萬 |
| 坤山鼎峰 | 4房2廳2衛 | 10305 | 10F/13F | 90.01 坪 | 2 個 | 17.69 坪 | 240 萬 | 1918 萬 | 23.20 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10506 | 10F/22F | 58.62 坪 | 1 個 | 8.50 坪 | 120 萬 | 1580 萬 | 29.13 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10410 | 10F/13F | 71.08 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 220 萬 | 1577 萬 | 26.74 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10306 | 10F/13F | 79.42 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 220 萬 | 1740 萬 | 25.73 萬 |
