| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坤山時代觀邸 | 4房2廳2衛 | 10503 | 6F/14F | 87.04 坪 | 2 個 | 20.07 坪 | 240 萬 | 1970 萬 | 25.83 萬 |
| 坤山時代觀邸 | 4房2廳2衛 | 10408 | 11F/14F | 82.47 坪 | 2 個 | 19.92 坪 | 240 萬 | 1808 萬 | 25.07 萬 |
| 坤山時代觀邸 | 4房2廳2衛 | 10311 | 3F/14F | 95.71 坪 | 3 個 | 28.81 坪 | 360 萬 | 2080 萬 | 25.71 萬 |
| 坤山時代觀邸 | 4房2廳2衛 | 10306 | 7F/14F | 82.29 坪 | 2 個 | 19.74 坪 | 240 萬 | 1850 萬 | 25.74 萬 |
| 坤山時代觀邸 | 4房2廳2衛 | 10210 | 4F/14F | 87.04 坪 | 2 個 | 20.05 坪 | 220 萬 | 2000 萬 | 26.57 萬 |
| 坤山時代觀邸 | 4房2廳2衛 | 10205 | 4F/14F | 81.51 坪 | 2 個 | 19.41 坪 | 220 萬 | 1660 萬 | 23.19 萬 |
| 坤山時代觀邸 | 4房2廳2衛 | 10107 | 8F/14F | 72.13 坪 | 1 個 | 10.04 坪 | 100 萬 | 1588 萬 | 23.97 萬 |
| 惠友紳 | 4房2廳2衛 | 10208 | 9F/22F | 96.84 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 250 萬 | 2370 萬 | 26.55 萬 |
| 惠友紳 | 4房2廳2衛 | 10205 | 6F/22F | 94.32 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 250 萬 | 2780 萬 | 32.72 萬 |
| 惠友紳 | 4房2廳2衛 | 10203 | 5F/22F | 96.84 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 250 萬 | 2656 萬 | 30.14 萬 |
| 惠友紳 | 4房2廳2衛 | 10203 | 5F/22F | 96.67 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 270 萬 | 2688 萬 | 30.35 萬 |
| 太睿觀 | 4房2廳2衛 | 10310 | 12F/14F | 71.06 坪 | 2 個 | 20.41 坪 | 220 萬 | 1300 萬 | 21.32 萬 |
| 大濟臻品花園 | 4房2廳2衛 | 10304 | 11F/12F | 92.15 坪 | 2 個 | 20 坪 | 240 萬 | 2320 萬 | 28.83 萬 |
| 大濟臻品花園 | 4房2廳2衛 | 10210 | 8F/12F | 92.15 坪 | 2 個 | 20 坪 | 200 萬 | 2150 萬 | 27.03 萬 |
| 大濟臻品花園 | 4房2廳2衛 | 10208 | 9F/12F | 93.12 坪 | 2 個 | 20 坪 | 190 萬 | 2085 萬 | 25.92 萬 |
| 大濟臻品花園 | 4房2廳2衛 | 10207 | 5F/12F | 93.12 坪 | 2 個 | 20 坪 | 190 萬 | 2080 萬 | 25.85 萬 |
| 大濟臻品花園 | 4房2廳2衛 | 10208 | 9F/12F | 92.15 坪 | 2 個 | 20 坪 | 190 萬 | 2065 萬 | 25.99 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳2衛 | 10503 | 5F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 4059 萬 | 42.79 萬 |
| 太睿吉祥 | 4房2廳2衛 | 10308 | 15F/15F | 74.90 坪 | 2 個 | 18.32 坪 | 220 萬 | 1526 萬 | 23.08 萬 |
| 太睿吉祥 | 4房2廳2衛 | 10305 | 15F/15F | 84.81 坪 | 2 個 | 18.32 坪 | 220 萬 | 1600 萬 | 20.76 萬 |
