| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美地千江月 | 3房2廳2衛 | 10306 | 10F/12F | 82.77 坪 | 2 個 | 17.08 坪 | 220 萬 | 1800 萬 | 24.05 萬 |
| 美地千江月 | 4房1廳2衛 | 10305 | 10F/12F | 65.69 坪 | 2 個 | - 坪 | 220 萬 | 1745 萬 | 23.22 萬 |
| 富源世紀觀 | 4房2廳2衛 | 10205 | 10F/15F | 67.83 坪 | 1 個 | 15.50 坪 | 90 萬 | 1360 萬 | 24.27 萬 |
| 富源翰林苑 | 3房2廳2衛 | 10107 | 10F/14F | 55.18 坪 | 2 個 | 10.04 坪 | 110 萬 | 880 萬 | 17.06 萬 |
| 太睿集 | 3房2廳2衛 | 10309 | 10F/14F | 46.50 坪 | 1 個 | 8.93 坪 | 110 萬 | 710 萬 | 15.97 萬 |
| 太睿集 | 3房2廳2衛 | 10304 | 10F/14F | 51.57 坪 | 1 個 | 8.93 坪 | 110 萬 | 1100 萬 | 23.22 萬 |
| 太睿觀 | 3房2廳2衛 | 10210 | 10F/14F | 71.06 坪 | 2 個 | 20.40 坪 | 200 萬 | 1260 萬 | 20.92 萬 |
| 昌禾印月 | 3房2廳2衛 | 10206 | 10F/12F | 75.60 坪 | 2 個 | 11.75 坪 | 160 萬 | 1900 萬 | 27.25 萬 |
| 坤山人本河岸 | 3房2廳2衛 | 10306 | 10F/12F | 49.33 坪 | 1 個 | 9.71 坪 | 110 萬 | 940 萬 | 20.95 萬 |
| 坤山人本河岸 | 4房2廳2衛 | 10209 | 10F/12F | 68.49 坪 | 2 個 | 19.95 坪 | 200 萬 | 1185 萬 | 20.29 萬 |
| 坤山人本河岸 | 3房2廳2衛 | 10204 | 10F/12F | 50.27 坪 | 1 個 | 10.30 坪 | 100 萬 | 890 萬 | 19.76 萬 |
| 坤山時代之上 | 4房2廳2衛 | 10209 | 10F/14F | 78.28 坪 | 2 個 | 19.71 坪 | 220 萬 | 1670 萬 | 24.76 萬 |
| 坤山時代觀邸 | 3房2廳2衛 | 10205 | 10F/14F | 83.01 坪 | 2 個 | 20.05 坪 | 220 萬 | 1638 萬 | 22.52 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10203 | 10F/22F | 94.14 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 250 萬 | 2638 萬 | 30.96 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10110 | 10F/22F | 77.13 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 220 萬 | 1988 萬 | 29.40 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10308 | 10F/21F | 88.28 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 240 萬 | 2130 萬 | 28.18 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 10F/21F | 93.16 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 1920 萬 | 23.62 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 10F/21F | 88.28 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 1810 萬 | 23.70 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 10F/21F | 95.25 坪 | 3 個 | 31.20 坪 | 330 萬 | 1787 萬 | 22.75 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 10F/21F | 107.40 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 2250 萬 | 25.40 萬 |
