| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富宇泰和 | 3房2廳2衛 | 10208 | 4F/13F | 60.83 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 220 萬 | 1125 萬 | 22.35 萬 |
| 富宇泰和 | 3房2廳2衛 | 10208 | 10F/13F | 60.83 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 220 萬 | 1190 萬 | 23.96 萬 |
| 富宇泰和 | 3房2廳2衛 | 10207 | 9F/13F | 60.96 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 230 萬 | 1180 萬 | 23.39 萬 |
| 富宇泰和 | 3房2廳2衛 | 10207 | 6F/13F | 60.83 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 230 萬 | 1185 萬 | 23.59 萬 |
| 富宇泰和 | 3房2廳2衛 | 10207 | 9F/13F | 60.83 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 220 萬 | 1187 萬 | 23.88 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10207 | 5F/13F | 79.43 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 230 萬 | 1660 萬 | 24.20 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10207 | 6F/13F | 79.42 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 250 萬 | 1680 萬 | 24.20 萬 |
| 富宇泰和 | 3房2廳2衛 | 10206 | 8F/13F | 60.96 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 230 萬 | 1200 萬 | 23.88 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10409 | 13F/13F | 79.43 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 250 萬 | 1920 萬 | 28.26 萬 |
| 新業A+ | 3房2廳2衛 | 10507 | 11F/14F | 78.07 坪 | 2 個 | 13.22 坪 | 240 萬 | 1888 萬 | 25.41 萬 |
| 新業A+ | 4房2廳2衛 | 10404 | 14F/14F | 92.66 坪 | 2 個 | 13.42 坪 | 200 萬 | 2150 萬 | 24.61 萬 |
| 新業A+ | 4房2廳2衛 | 10404 | 13F/14F | 91.27 坪 | 2 個 | 13.42 坪 | 220 萬 | 2025 萬 | 23.19 萬 |
| 新業A+ | 4房2廳2衛 | 10403 | 14F/14F | 91.27 坪 | 2 個 | 13.42 坪 | 200 萬 | 2080 萬 | 24.15 萬 |
| 新業A+ | 4房2廳2衛 | 10401 | 4F/14F | 92.47 坪 | 2 個 | 13.22 坪 | 220 萬 | 2000 萬 | 22.46 萬 |
| 新業A+ | 4房2廳2衛 | 10312 | 3F/14F | 91.27 坪 | 2 個 | 13.42 坪 | 240 萬 | 2030 萬 | 22.99 萬 |
| 新業A+ | 4房2廳2衛 | 10312 | 7F/14F | 91.27 坪 | 2 個 | 13.42 坪 | 240 萬 | 2310 萬 | 26.59 萬 |
| 新業A+ | 4房2廳2衛 | 10310 | 12F/14F | 92.66 坪 | 2 個 | 13.42 坪 | 260 萬 | 2150 萬 | 23.85 萬 |
| 新業A+ | 3房2廳2衛 | 10310 | 3F/14F | 79.19 坪 | 2 個 | 13.22 坪 | 240 萬 | 1830 萬 | 24.10 萬 |
| 新業A+ | 4房2廳2衛 | 10307 | 10F/14F | 91.27 坪 | 2 個 | 13.42 坪 | 260 萬 | 2250 萬 | 25.56 萬 |
| 新業A+ | 4房2廳2衛 | 10307 | 7F/14F | 92.47 坪 | 2 個 | 13.22 坪 | 240 萬 | 2172 萬 | 24.38 萬 |
