| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10209 | 7F/13F | 71.09 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 230 萬 | 1448 萬 | 24.00 萬 |
| 坤山鼎峰 | 4房2廳2衛 | 10603 | 10F/13F | 94.69 坪 | 2 個 | 17.66 坪 | 240 萬 | 2458 萬 | 28.79 萬 |
| 坤山鼎峰 | 4房2廳2衛 | 10511 | 12F/13F | 85.95 坪 | 2 個 | 18.28 坪 | 240 萬 | 1910 萬 | 24.68 萬 |
| 惠友紳 | 4房2廳2衛 | 10605 | 22F/22F | 108.85 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 310 萬 | 3358 萬 | 33.18 萬 |
| 惠友紳 | 4房2廳2衛 | 10604 | 4F/22F | 94.32 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 260 萬 | 2728 萬 | 31.92 萬 |
| 惠友紳 | 4房2廳2衛 | 10603 | 16F/22F | 94.32 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 280 萬 | 2688 萬 | 31.14 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10211 | 6F/13F | 71.08 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 240 萬 | 1480 萬 | 24.44 萬 |
| 惠友紳 | 4房2廳2衛 | 10601 | 20F/22F | 117.17 坪 | 3 個 | 25.50 坪 | 390 萬 | 3628 萬 | 35.32 萬 |
| 惠友紳 | 4房2廳2衛 | 10601 | 18F/22F | 94.14 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 270 萬 | 2850 萬 | 33.45 萬 |
| 惠友紳 | 4房2廳2衛 | 10512 | 6F/22F | 94.14 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 210 萬 | 2700 萬 | 32.28 萬 |
| 惠友紳 | 4房2廳2衛 | 10512 | 16F/22F | 94.14 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 210 萬 | 2588 萬 | 30.83 萬 |
| 坤山藏馥 | 4房2廳2衛 | 10511 | 11F/12F | 74.85 坪 | 2 個 | 20.43 坪 | 220 萬 | 1500 萬 | 23.52 萬 |
| 椰林科大賀 | 4房2廳2衛 | 10511 | 10F/13F | 72.96 坪 | 2 個 | 16.80 坪 | 220 萬 | 1450 萬 | 21.90 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10511 | 13F/21F | 98.90 坪 | 3 個 | 31.86 坪 | 360 萬 | 2088 萬 | 25.78 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳2衛 | 10510 | 6F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 23.98 坪 | 280 萬 | 3800 萬 | 43.12 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10508 | 3F/13F | 79.06 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 235 萬 | 1600 萬 | 23.25 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10508 | 2F/13F | 68.83 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 220 萬 | 1270 萬 | 21.65 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10509 | 2F/13F | 70.48 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 250 萬 | 1360 萬 | 22.14 萬 |
| 惠友紳 | 4房2廳2衛 | 10509 | 3F/22F | 98.39 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 210 萬 | 2680 萬 | 30.35 萬 |
| 惠友紳 | 4房2廳2衛 | 10509 | 14F/22F | 94.32 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 210 萬 | 2588 萬 | 30.76 萬 |
