| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10403 | 12F/13F | 79.42 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 270 萬 | 1900 萬 | 27.59 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10402 | 11F/13F | 79.43 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 240 萬 | 1838 萬 | 27.04 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10401 | 11F/13F | 71.09 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 240 萬 | 1608 萬 | 26.96 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10401 | 13F/13F | 71.09 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 290 萬 | 1680 萬 | 27.39 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10312 | 3F/13F | 70.75 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 260 萬 | 1488 萬 | 24.36 萬 |
| 富宇泰和 | 3房2廳2衛 | 10307 | 4F/13F | 79.42 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 230 萬 | 1680 萬 | 24.54 萬 |
| 富宇泰和 | 3房2廳2衛 | 10307 | 13F/13F | 60.96 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 230 萬 | 1260 萬 | 25.36 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10306 | 10F/13F | 79.42 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 220 萬 | 1740 萬 | 25.73 萬 |
| 富宇泰和 | 3房2廳2衛 | 10304 | 12F/13F | 60.96 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 220 萬 | 1240 萬 | 25.11 萬 |
| 富宇泰和 | 3房2廳2衛 | 10304 | 12F/13F | 60.83 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 230 萬 | 1258 萬 | 25.39 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10303 | 5F/13F | 71.09 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 220 萬 | 1458 萬 | 24.39 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10301 | 7F/13F | 79.43 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 260 萬 | 1720 萬 | 24.71 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10212 | 8F/13F | 79.42 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 180 萬 | 1680 萬 | 25.39 萬 |
| 富宇泰和 | 3房2廳2衛 | 10212 | 13F/13F | 60.83 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 270 萬 | 1250 萬 | 24.20 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10211 | 6F/13F | 71.08 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 240 萬 | 1480 萬 | 24.44 萬 |
| 富宇泰和 | 3房2廳2衛 | 10210 | 6F/13F | 60.96 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 220 萬 | 1170 萬 | 23.39 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10209 | 7F/13F | 71.09 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 230 萬 | 1448 萬 | 24.00 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10209 | 9F/13F | 79.43 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 250 萬 | 1719 萬 | 24.86 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10208 | 9F/13F | 71.09 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 200 萬 | 1425 萬 | 24.14 萬 |
| 富宇泰和 | 3房2廳2衛 | 10208 | 7F/13F | 60.96 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 180 萬 | 1182 萬 | 24.67 萬 |
