| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富宇大宅天景 | 4房2廳3衛 | 10207 | 9F/25F | 150.84 坪 | 2 個 | 19.14 坪 | 萬 | 4100 萬 | 31.13 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10311 | 9F/25F | 145.92 坪 | 3 個 | 26.34 坪 | 390 萬 | 3750 萬 | 28.10 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10310 | 9F/25F | 145.92 坪 | 3 個 | 26.34 坪 | 390 萬 | 3546 萬 | 26.39 萬 |
| 大硯三十二品 | 2房2廳2衛 | 10508 | 9F/12F | 50.82 坪 | 1 個 | 11.57 坪 | 120 萬 | 1238 萬 | 28.48 萬 |
| 坤山時代觀邸 | 4房2廳2衛 | 10508 | 9F/14F | 81.86 坪 | 2 個 | 19.43 坪 | 240 萬 | 1760 萬 | 24.35 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10510 | 9F/19F | 131.11 坪 | 3 個 | 27.24 坪 | 330 萬 | 3860 萬 | 33.98 萬 |
| 椰寶科大頌 | 3房2廳2衛 | 10511 | 9F/13F | 57.82 坪 | 1 個 | 10.12 坪 | 110 萬 | 1278 萬 | 24.49 萬 |
| 太睿集 | 3房2廳2衛 | 10508 | 9F/14F | 51.57 坪 | 1 個 | 8.93 坪 | 110 萬 | 1098 萬 | 23.17 萬 |
| 太睿集 | 3房2廳2衛 | 10509 | 9F/14F | 60.50 坪 | 2 個 | 17.86 坪 | 220 萬 | 1177 萬 | 22.44 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10606 | 9F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 3890 萬 | 44.36 萬 |
| 坤山人本河岸 | 3房2廳2衛 | 10607 | 9F/12F | 58.82 坪 | 1 個 | 10.35 坪 | 110 萬 | 1200 萬 | 22.49 萬 |
| 大濟臻品花園 | 4房2廳2衛 | 10608 | 9F/12F | 92.17 坪 | 2 個 | 20 坪 | 240 萬 | 2090 萬 | 25.63 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10612 | 9F/20F | 113.24 坪 | 1 個 | 12.00 坪 | 140 萬 | 4508 萬 | 43.15 萬 |
| 坤山時代觀邸 | 3房2廳2衛 | 10612 | 9F/14F | 71.24 坪 | 2 個 | 20.07 坪 | 240 萬 | 1630 萬 | 27.16 萬 |
| 大硯二十二間堂 | 4房2廳2衛 | 10303 | 10F/10F | 110.49 坪 | 3 個 | 27.78 坪 | 330 萬 | 2190 萬 | 22.48 萬 |
| 大硯三十二品 | 3房2廳2衛 | 10209 | 10F/12F | 60.07 坪 | 1 個 | 11.98 坪 | 100 萬 | 1238 萬 | 23.66 萬 |
| 大硯四十八章 | 3房2廳2衛 | 10402 | 10F/13F | 56.66 坪 | 1 個 | 7.57 坪 | 110 萬 | 1350 萬 | 25.25 萬 |
| 大濟首相花園 | 4房2廳2衛 | 10412 | 10F/15F | 115.93 坪 | 5 個 | 45 坪 | 550 萬 | 2160 萬 | 22.69 萬 |
| 元邦瑆鑽歌德堡 | 3房2廳2衛 | 10202 | 10F/11F | 65.42 坪 | 2 個 | 17.52 坪 | 190 萬 | 1125 萬 | 19.52 萬 |
| 禾寅深耕禾豐 | 3房2廳2衛 | 10305 | 10F/13F | 80.61 坪 | 2 個 | 19.35 坪 | 220 萬 | 1700 萬 | 24.16 萬 |
