| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 8F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 4086 萬 | 42.98 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 19F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 330 萬 | 4847 萬 | 44.62 萬 |
| 美地千江月 | 4房2廳2衛 | 10507 | 6F/12F | 81.45 坪 | 2 個 | 15.76 坪 | 220 萬 | 1770 萬 | 23.60 萬 |
| 椰寶科大將 | 3房2廳2衛 | 10506 | 8F/14F | 76.59 坪 | 2 個 | 16.06 坪 | 220 萬 | 1520 萬 | 21.48 萬 |
| 椰寶科大湛 | 3房2廳2衛 | 10507 | 9F/13F | 71.41 坪 | 2 個 | 17.88 坪 | 220 萬 | 1375 萬 | 21.58 萬 |
| 坤山鼎峰 | 3房2廳2衛 | 10501 | 11F/13F | 85.33 坪 | 2 個 | 17.66 坪 | 240 萬 | 1830 萬 | 23.50 萬 |
| 坤山鼎峰 | 4房2廳2衛 | 10305 | 10F/13F | 90.01 坪 | 2 個 | 17.69 坪 | 240 萬 | 1918 萬 | 23.20 萬 |
| 坤山鼎峰 | 4房2廳2衛 | 10304 | 9F/13F | 85.33 坪 | 2 個 | 17.65 坪 | 240 萬 | 1820 萬 | 23.35 萬 |
| 坤山鼎峰 | 3房2廳2衛 | 10210 | 4F/13F | 81.51 坪 | 2 個 | 9.16 坪 | 110 萬 | 1500 萬 | 19.21 萬 |
| 坤山鼎峰 | 4房2廳2衛 | 10209 | 8F/13F | 94.68 坪 | 2 個 | 17.64 坪 | 200 萬 | 2250 萬 | 26.61 萬 |
| 坤山鼎峰 | 4房2廳2衛 | 10205 | 9F/13F | 90.63 坪 | 2 個 | 18.28 坪 | 200 萬 | 1886 萬 | 23.30 萬 |
| 坤山鼎峰 | 3房2廳2衛 | 10112 | 12F/13F | 85.95 坪 | 2 個 | 18.28 坪 | 200 萬 | 1720 萬 | 22.46 萬 |
| 坤山鼎峰 | 4房2廳2衛 | 10112 | 6F/13F | 85.85 坪 | 2 個 | 18.28 坪 | 200 萬 | 1650 萬 | 21.46 萬 |
| 富宇泰和 | 3房2廳2衛 | 10502 | 13F/13F | 60.83 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 240 萬 | 1230 萬 | 24.45 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10412 | 4F/13F | 71.08 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 216 萬 | 1370 萬 | 22.74 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10410 | 10F/13F | 71.08 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 220 萬 | 1577 萬 | 26.74 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10410 | 8F/13F | 71.08 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 220 萬 | 1470 萬 | 24.64 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10410 | 4F/13F | 60.96 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 193 萬 | 1115 萬 | 22.70 萬 |
| 4房2廳2衛 | 10409 | 13F/13F | 79.43 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 250 萬 | 1920 萬 | 28.26 萬 | |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10408 | 12F/13F | 71.08 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 290 萬 | 1620 萬 | 26.21 萬 |
