| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太子中央公園 | 4房2廳3衛 | 10501 | 19,20F/20F | 173.86 坪 | 3 個 | 35.02 坪 | 360 萬 | 5575 萬 | 37.56 萬 |
| 太子中央公園 | 4房2廳3衛 | 10212 | 19,20F/20F | 173.86 坪 | 3 個 | 34.98 坪 | 350 萬 | 5450 萬 | 36.72 萬 |
| 太子中央公園 | 4房2廳3衛 | 10212 | 19,20F/20F | 173.86 坪 | 3 個 | 34.98 坪 | 360 萬 | 5630 萬 | 37.95 萬 |
| 富宇大宅天景 | 5房2廳4衛 | 10412 | 25F/25F | 288.66 坪 | 4 個 | 38.28 坪 | 540 萬 | 8760 萬 | 32.83 萬 |
| 富宇大宅天第 | 4房2廳4衛 | 10409 | 19F/26F | 318 坪 | 6 個 | 48.24 坪 | 1000 萬 | 10352 萬 | 34.67 萬 |
| 富宇大宅天景 | 7房3廳5衛 | 10208 | 11F/25F | 320.84 坪 | 6 個 | 57.42 坪 | 780 萬 | 8700 萬 | 30.07 萬 |
| 太睿一格 | 2房2廳1衛 | 10504 | 4F/10F | 37.85 坪 | 1 個 | 10.17 坪 | 110 萬 | 830 萬 | 26.01 萬 |
| 太睿一格 | 2房2廳1衛 | 10403 | 8F/10F | 37.85 坪 | 1 個 | 10.17 坪 | 110 萬 | 825 萬 | 25.83 萬 |
| 太睿一格 | 2房1廳1衛 | 10504 | 6F/10F | 37.85 坪 | 1 個 | 10.17 坪 | 110 萬 | 822 萬 | 25.72 萬 |
| 太睿一格 | 2房1廳1衛 | 10404 | 2F/10F | 37.85 坪 | 1 個 | 10.17 坪 | 110 萬 | 830 萬 | 26.01 萬 |
| 太睿一格 | 2房1廳1衛 | 10507 | 2F/10F | 37.85 坪 | 1 個 | 10.17 坪 | 110 萬 | 717 萬 | 21.93 萬 |
| 太睿一格 | 2房1廳1衛 | 10410 | 7F/10F | 37.85 坪 | 1 個 | 10.17 坪 | 110 萬 | 810 萬 | 25.29 萬 |
| 大硯四十八章 | 2房2廳2衛 | 10111 | 11F/13F | 45.64 坪 | 1 個 | 7.55 坪 | 100 萬 | 980 萬 | 23.10 萬 |
| 富源世紀觀 | 3房2廳2衛 | 10211 | 3F/15F | 46.00 坪 | 1 個 | 9.48 坪 | 100 萬 | 1128 萬 | 28.15 萬 |
| 太睿集 | 2房2廳2衛 | 10205 | 8F/14F | 46.50 坪 | 1 個 | 8.93 坪 | 95 萬 | 910 萬 | 21.69 萬 |
| 太睿集 | 3房2廳2衛 | 10201 | 4F/14F | 46.50 坪 | 1 個 | 8.93 坪 | 90 萬 | 750 萬 | 17.57 萬 |
| 太睿集 | 3房2廳2衛 | 10309 | 10F/14F | 46.50 坪 | 1 個 | 8.93 坪 | 110 萬 | 710 萬 | 15.97 萬 |
| 太睿集 | 3房2廳2衛 | 10405 | 12F/14F | 46.50 坪 | 1 個 | 8.93 坪 | 110 萬 | 980 萬 | 23.16 萬 |
| 太睿集 | 3房2廳2衛 | 10411 | 6F/14F | 46.50 坪 | 1 個 | 8.93 坪 | 110 萬 | 924 萬 | 21.67 萬 |
| 太睿集 | 3房2廳2衛 | 10504 | 3F/14F | 46.50 坪 | 1 個 | 8.93 坪 | 110 萬 | 930 萬 | 21.83 萬 |
