| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10208 | 9F/13F | 71.09 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 200 萬 | 1425 萬 | 24.14 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10209 | 7F/13F | 71.09 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 230 萬 | 1448 萬 | 24.00 萬 |
| 富宇泰和 | 3房2廳2衛 | 10208 | 7F/13F | 60.96 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 180 萬 | 1182 萬 | 24.67 萬 |
| 富宇泰和 | 3房2廳2衛 | 10208 | 4F/13F | 60.83 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 220 萬 | 1125 萬 | 22.35 萬 |
| 富宇泰和 | 3房2廳2衛 | 10210 | 6F/13F | 60.96 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 220 萬 | 1170 萬 | 23.39 萬 |
| 富宇泰和 | 3房2廳2衛 | 10208 | 10F/13F | 60.83 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 220 萬 | 1190 萬 | 23.96 萬 |
| 富宇泰和 | 3房2廳2衛 | 10207 | 9F/13F | 60.96 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 230 萬 | 1180 萬 | 23.39 萬 |
| 富宇泰和 | 3房2廳2衛 | 10207 | 6F/13F | 60.83 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 230 萬 | 1185 萬 | 23.59 萬 |
| 富宇泰和 | 3房2廳2衛 | 10207 | 9F/13F | 60.83 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 220 萬 | 1187 萬 | 23.88 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10211 | 6F/13F | 71.08 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 240 萬 | 1480 萬 | 24.44 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10207 | 5F/13F | 79.43 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 230 萬 | 1660 萬 | 24.20 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10207 | 6F/13F | 79.42 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 250 萬 | 1680 萬 | 24.20 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10409 | 13F/13F | 79.43 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 250 萬 | 1920 萬 | 28.26 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10508 | 3F/13F | 79.06 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 235 萬 | 1600 萬 | 23.25 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10508 | 2F/13F | 68.83 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 220 萬 | 1270 萬 | 21.65 萬 |
| 富宇泰和 | 3房2廳2衛 | 10508 | 5F/13F | 60.83 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 290 萬 | 1105 萬 | 20.13 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10509 | 2F/13F | 70.48 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 250 萬 | 1360 萬 | 22.14 萬 |
| 富宇泰和 | 3房2廳2衛 | 10212 | 13F/13F | 60.83 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 270 萬 | 1250 萬 | 24.20 萬 |
| 富宇泰和 | 3房2廳2衛 | 10304 | 12F/13F | 60.96 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 220 萬 | 1240 萬 | 25.11 萬 |
| 富宇泰和 | 3房2廳2衛 | 10602 | 8F/13F | 60.96 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 240 萬 | 1268 萬 | 25.31 萬 |
