| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 9F/21F | 93.16 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 2108 萬 | 26.24 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 9F/21F | 106.78 坪 | 3 個 | 31.20 坪 | 330 萬 | 1996 萬 | 22.04 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 9F/21F | 95.87 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 1840 萬 | 23.57 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 9F/21F | 98.90 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 1770 萬 | 21.46 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10504 | 9F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 250 萬 | 3646 萬 | 41.61 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 9F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 260 萬 | 4106 萬 | 43.43 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 9F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 290 萬 | 4136 萬 | 43.43 萬 |
| 椰寶科大將 | 4房2廳2衛 | 10405 | 9F/14F | 73.12 坪 | 2 個 | 17.30 坪 | 220 萬 | 1430 萬 | 21.68 萬 |
| 椰寶科大將 | 3房2廳2衛 | 10309 | 9F/14F | 77.83 坪 | 2 個 | 17.30 坪 | 220 萬 | 1475 萬 | 20.73 萬 |
| 椰寶科大頌 | 3房2廳2衛 | 10209 | 9F/13F | 57.82 坪 | 1 個 | 10.12 坪 | 100 萬 | 1300 萬 | 25.16 萬 |
| 半畝塘若山 | 2房2廳1衛 | 10207 | 9F/17F | 81.41 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 260 萬 | 2650 萬 | 38.55 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10206 | 9F/20F | 106.37 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 200 萬 | 3028 萬 | 32.52 萬 |
| 坤山藏馥 | 4房2廳2衛 | 10504 | 9F/12F | 75.47 坪 | 2 個 | 21.06 坪 | 220 萬 | 1510 萬 | 23.71 萬 |
| 坤山藏馥 | 3房2廳2衛 | 10108 | 9F/12F | 55.98 坪 | 1 個 | 9.89 坪 | 100 萬 | 1156 萬 | 22.91 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 9F/19F | 130.38 坪 | 3 個 | 26.54 坪 | 295 萬 | 3790 萬 | 33.66 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 9F/19F | 106.73 坪 | 2 個 | 18.20 坪 | 200 萬 | 3197 萬 | 33.85 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 9F/19F | 114.28 坪 | 3 個 | 25.77 坪 | 260 萬 | 3500 萬 | 36.61 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10410 | 9F/20F | 100.22 坪 | 2 個 | 26.22 坪 | 240 萬 | 2301 萬 | 27.85 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10408 | 9F/20F | 113.33 坪 | 3 個 | 39.33 坪 | 360 萬 | 2473 萬 | 28.55 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 9F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 290 萬 | 4638 萬 | 42.95 萬 |
