| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新業A+ | 4房2廳2衛 | 10212 | 8F/14F | 91.07 坪 | 2 個 | 13.22 坪 | 230 萬 | 2320 萬 | 26.85 萬 |
| 新業A+ | 4房2廳2衛 | 10212 | 2F/14F | 91.99 坪 | 2 個 | 13.42 坪 | 260 萬 | 2156 萬 | 24.13 萬 |
| 新業A+ | 4房2廳2衛 | 10210 | 12F/14F | 91.07 坪 | 2 個 | 13.22 坪 | 240 萬 | 2295 萬 | 26.40 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10207 | 6F/13F | 79.42 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 250 萬 | 1680 萬 | 24.20 萬 |
| 新業A+ | 4房2廳2衛 | 10210 | 5F/14F | 92.66 坪 | 2 個 | 13.42 坪 | 260 萬 | 2241 萬 | 25.00 萬 |
| 新業A+ | 4房2廳2衛 | 10210 | 6F/14F | 90.87 坪 | 2 個 | 13.02 坪 | 240 萬 | 2188 萬 | 25.02 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10207 | 5F/13F | 79.43 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 230 萬 | 1660 萬 | 24.20 萬 |
| 新業A+ | 4房2廳2衛 | 10209 | 9F/14F | 92.66 坪 | 2 個 | 13.42 坪 | 260 萬 | 2320 萬 | 26.00 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10409 | 13F/13F | 79.43 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 250 萬 | 1920 萬 | 28.26 萬 |
| 新業A+ | 4房2廳2衛 | 10207 | 11F/14F | 92.66 坪 | 2 個 | 13.42 坪 | 250 萬 | 1988 萬 | 21.93 萬 |
| 新業A+ | 4房2廳2衛 | 10207 | 7F/14F | 92.47 坪 | 2 個 | 13.22 坪 | 225 萬 | 2250 萬 | 25.55 萬 |
| 新業A+ | 4房2廳2衛 | 10207 | 9F/14F | 91.07 坪 | 2 個 | 13.22 坪 | 245 萬 | 2055 萬 | 23.25 萬 |
| 新業A+ | 4房2廳2衛 | 10207 | 6F/14F | 92.66 坪 | 2 個 | 13.42 坪 | 240 萬 | 1930 萬 | 21.33 萬 |
| 新業A+ | 4房2廳2衛 | 10207 | 8F/14F | 92.66 坪 | 2 個 | 13.42 坪 | 230 萬 | 1930 萬 | 21.45 萬 |
| 太子中央公園 | 4房2廳2衛 | 10309 | 8F/20F | 113.99 坪 | 3 個 | 35.29 坪 | 360 萬 | 3380 萬 | 38.37 萬 |
| 半畝塘若山 | 4房2廳2衛 | 10209 | 19,20F/20F | 168.27 坪 | 3 個 | 29.13 坪 | 340 萬 | 5858 萬 | 39.66 萬 |
| 新業A+ | 4房2廳2衛 | 10307 | 10F/14F | 91.27 坪 | 2 個 | 13.42 坪 | 260 萬 | 2250 萬 | 25.56 萬 |
| 新業A+ | 4房2廳2衛 | 10312 | 7F/14F | 91.27 坪 | 2 個 | 13.42 坪 | 240 萬 | 2310 萬 | 26.59 萬 |
| 新業A+ | 4房2廳2衛 | 10312 | 3F/14F | 91.27 坪 | 2 個 | 13.42 坪 | 240 萬 | 2030 萬 | 22.99 萬 |
| 新業A+ | 4房2廳2衛 | 10401 | 4F/14F | 92.47 坪 | 2 個 | 13.22 坪 | 220 萬 | 2000 萬 | 22.46 萬 |
