| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10112 | 8F/22F | 94.14 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 230 萬 | 2458 萬 | 28.88 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10110 | 14F/22F | 77.13 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 230 萬 | 1999 萬 | 29.42 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10110 | 7F/22F | 96.67 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 230 萬 | 2595 萬 | 29.68 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10110 | 5F/22F | 77.13 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 230 萬 | 1920 萬 | 28.11 萬 |
| 惠友紳 | 4房2廳2衛 | 10110 | 15F/22F | 96.84 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 230 萬 | 2660 萬 | 30.44 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10108 | 15F/22F | 77.13 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 230 萬 | 2020 萬 | 29.77 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10108 | 6F/22F | 77.13 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 230 萬 | 1935 萬 | 28.36 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10106 | 11F/22F | 77.13 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 230 萬 | 1758 萬 | 25.41 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10106 | 7F/22F | 77.13 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 230 萬 | 1746 萬 | 25.21 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10106 | 12F/22F | 77.13 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 230 萬 | 1770 萬 | 25.61 萬 |
| 富宇泰和 | 3房2廳2衛 | 10307 | 4F/13F | 79.42 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 230 萬 | 1680 萬 | 24.54 萬 |
| 富宇泰和 | 3房2廳2衛 | 10307 | 13F/13F | 60.96 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 230 萬 | 1260 萬 | 25.36 萬 |
| 富宇泰和 | 3房2廳2衛 | 10304 | 12F/13F | 60.83 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 230 萬 | 1258 萬 | 25.39 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10209 | 7F/13F | 71.09 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 230 萬 | 1448 萬 | 24.00 萬 |
| 富宇泰和 | 3房2廳2衛 | 10207 | 9F/13F | 60.96 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 230 萬 | 1180 萬 | 23.39 萬 |
| 富宇泰和 | 3房2廳2衛 | 10207 | 6F/13F | 60.83 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 230 萬 | 1185 萬 | 23.59 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10207 | 5F/13F | 79.43 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 230 萬 | 1660 萬 | 24.20 萬 |
| 富宇泰和 | 3房2廳2衛 | 10206 | 8F/13F | 60.96 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 230 萬 | 1200 萬 | 23.88 萬 |
| 新業A+ | 4房2廳2衛 | 10212 | 8F/14F | 91.07 坪 | 2 個 | 13.22 坪 | 230 萬 | 2320 萬 | 26.85 萬 |
| 新業A+ | 4房2廳2衛 | 10207 | 8F/14F | 92.66 坪 | 2 個 | 13.42 坪 | 230 萬 | 1930 萬 | 21.45 萬 |
