| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富宇泰和 | 3房2廳2衛 | 10304 | 12F/13F | 60.83 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 230 萬 | 1258 萬 | 25.39 萬 |
| 富宇泰和 | 3房2廳2衛 | 10307 | 4F/13F | 79.42 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 230 萬 | 1680 萬 | 24.54 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10401 | 11F/13F | 71.09 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 240 萬 | 1608 萬 | 26.96 萬 |
| 富宇泰和 | 3房2廳2衛 | 10307 | 13F/13F | 60.96 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 230 萬 | 1260 萬 | 25.36 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10312 | 3F/13F | 70.75 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 260 萬 | 1488 萬 | 24.36 萬 |
| 富宇泰和 | 3房1廳2衛 | 10509 | 3F/13F | 60.88 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 290 萬 | 1168 萬 | 21.66 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10401 | 13F/13F | 71.09 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 290 萬 | 1680 萬 | 27.39 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10303 | 5F/13F | 71.09 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 220 萬 | 1458 萬 | 24.39 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10402 | 11F/13F | 79.43 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 240 萬 | 1838 萬 | 27.04 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10403 | 12F/13F | 79.42 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 270 萬 | 1900 萬 | 27.59 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10408 | 12F/13F | 71.08 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 290 萬 | 1620 萬 | 26.21 萬 |
| 4房2廳2衛 | 10409 | 13F/13F | 79.43 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 250 萬 | 1920 萬 | 28.26 萬 | |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10410 | 4F/13F | 60.96 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 193 萬 | 1115 萬 | 22.70 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10410 | 8F/13F | 71.08 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 220 萬 | 1470 萬 | 24.64 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10410 | 10F/13F | 71.08 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 220 萬 | 1577 萬 | 26.74 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10412 | 4F/13F | 71.08 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 216 萬 | 1370 萬 | 22.74 萬 |
| 富宇泰和 | 3房2廳2衛 | 10502 | 13F/13F | 60.83 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 240 萬 | 1230 萬 | 24.45 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10301 | 7F/13F | 79.43 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 260 萬 | 1720 萬 | 24.71 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10209 | 9F/13F | 79.43 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 250 萬 | 1719 萬 | 24.86 萬 |
| 富宇泰和 | 3房2廳2衛 | 10206 | 8F/13F | 60.96 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 230 萬 | 1200 萬 | 23.88 萬 |
