| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10505 | 3F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 330 萬 | 4626 萬 | 48.51 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10505 | 10F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 260 萬 | 3776 萬 | 43.08 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10505 | 6F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 4556 萬 | 42.04 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10505 | 6F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 3957 萬 | 41.52 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10505 | 7F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 4109 萬 | 43.24 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10504 | 5F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 3626 萬 | 41.00 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10504 | 20F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 330 萬 | 4226 萬 | 47.74 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 9F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 290 萬 | 4638 萬 | 42.95 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 10F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 4739 萬 | 44.14 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 4F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 275 萬 | 3981 萬 | 41.85 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 4F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 4486 萬 | 41.64 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 7F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 295 萬 | 4601 萬 | 42.53 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 14F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 330 萬 | 4746 萬 | 43.62 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 17F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 340 萬 | 4326 萬 | 45.01 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10506 | 7F/19F | 105.99 坪 | 2 個 | 17.47 坪 | 190 萬 | 3162 萬 | 33.57 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10506 | 16F/22F | 77.13 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 260 萬 | 2080 萬 | 30.27 萬 |
| 惠友紳 | 4房2廳2衛 | 10505 | 12F/22F | 94.32 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 270 萬 | 2650 萬 | 30.78 萬 |
| 大硯四十八章 | 3房2廳2衛 | 10507 | 12F/13F | 63.32 坪 | 2 個 | 14.23 坪 | 220 萬 | 1510 萬 | 26.28 萬 |
| 富源世紀觀 | 4房2廳2衛 | 10505 | 12F/15F | 76.67 坪 | 2 個 | 18.49 坪 | 220 萬 | 1700 萬 | 25.44 萬 |
| 富源世紀觀 | 4房2廳2衛 | 10506 | 11F/15F | 77.05 坪 | 2 個 | 17.98 坪 | 220 萬 | 1680 萬 | 24.72 萬 |
