| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 17F/19F | 121.16 坪 | 2 個 | 17.49 坪 | 195 萬 | 3977 萬 | 36.48 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 17F/19F | 120.56 坪 | 2 個 | 16.78 坪 | 190 萬 | 3930 萬 | 36.04 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10505 | 2F/20F | 100.22 坪 | 2 個 | 26.22 坪 | 240 萬 | 2455 萬 | 29.93 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10411 | 6F/20F | 100.22 坪 | 2 個 | 26.22 坪 | 240 萬 | 2325 萬 | 28.18 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10411 | 4F/20F | 100.22 坪 | 2 個 | 26.22 坪 | 240 萬 | 1800 萬 | 21.08 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10411 | 5F/20F | 100.22 坪 | 2 個 | 26.22 坪 | 240 萬 | 1840 萬 | 21.62 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10410 | 10F/20F | 100.22 坪 | 2 個 | 26.22 坪 | 240 萬 | 2000 萬 | 23.78 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10410 | 9F/20F | 100.22 坪 | 2 個 | 26.22 坪 | 240 萬 | 2301 萬 | 27.85 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10410 | 8F/20F | 101.15 坪 | 2 個 | 27.16 坪 | 240 萬 | 2150 萬 | 25.81 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10410 | 7F/10F | 100.22 坪 | 2 個 | 26.22 坪 | 240 萬 | 2009 萬 | 23.91 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10410 | 10F/20F | 100.22 坪 | 2 個 | 26.22 坪 | 240 萬 | 2074 萬 | 24.78 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10409 | 4F/20F | 101.15 坪 | 2 個 | 27.16 坪 | 240 萬 | 2915 萬 | 36.15 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10409 | 5F/20F | 100.22 坪 | 2 個 | 26.22 坪 | 240 萬 | 2043 萬 | 24.36 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10408 | 3F/20F | 100.22 坪 | 2 個 | 26.22 坪 | 240 萬 | 2000 萬 | 23.78 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10408 | 18F/20F | 100.22 坪 | 2 個 | 26.22 坪 | 240 萬 | 2550 萬 | 31.22 萬 |
| 富源世紀觀 | 4房2廳2衛 | 10505 | 11F/15F | 83.02 坪 | 2 個 | 19.48 坪 | 220 萬 | 1925 萬 | 26.83 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10505 | 18F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 310 萬 | 4176 萬 | 43.66 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10505 | 18F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 310 萬 | 4175 萬 | 43.65 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10505 | 4F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 290 萬 | 3886 萬 | 40.61 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10505 | 16F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 320 萬 | 4800 萬 | 44.25 萬 |
