| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富宇大宅天景 | 3房2廳2衛 | 10207 | 3F/25F | 150.84 坪 | 2 個 | 19.14 坪 | 萬 | 3818 萬 | 28.99 萬 |
| 富宇大宅天景 | 3房2廳2衛 | 10207 | 18F/25F | 150.84 坪 | 2 個 | 19.14 坪 | 萬 | 4638 萬 | 35.22 萬 |
| 富宇大宅天景 | 4房2廳3衛 | 10208 | 10F/25F | 150.84 坪 | 2 個 | 19.14 坪 | 260 萬 | 4180 萬 | 29.76 萬 |
| 富宇大宅天景 | 3房2廳2衛 | 10207 | 19F/25F | 150.84 坪 | 3 個 | 19.14 坪 | 萬 | 4518 萬 | 34.31 萬 |
| 富宇大宅天景 | 4房2廳3衛 | 10207 | 9F/25F | 150.84 坪 | 2 個 | 19.14 坪 | 萬 | 4100 萬 | 31.13 萬 |
| 捷寶新世紀 | 3房4廳4衛 | 10403 | 11F/19F | 152.38 坪 | 4 個 | 34.88 坪 | 360 萬 | 4500 萬 | 35.23 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10010 | 2F/25F | 152.4 坪 | 4 個 | 35.12 坪 | 440 萬 | 3550 萬 | 26.52 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10305 | 10F/25F | 152.68 坪 | 4 個 | 33.1 坪 | 520 萬 | 3788 萬 | 27.33 萬 |
| 富宇大宅天第 | 4房2廳4衛 | 10409 | 4F/26F | 158.49 坪 | 3 個 | 24.12 坪 | 330 萬 | 4208 萬 | 28.86 萬 |
| 富宇大宅天第 | 4房2廳4衛 | 10411 | 23F/26F | 158.98 坪 | 3 個 | 24.12 坪 | 330 萬 | 5030 萬 | 34.85 萬 |
| 富宇大宅天第 | 4房2廳4衛 | 10409 | 21F/26F | 158.98 坪 | 3 個 | 24.12 坪 | 480 萬 | 5300 萬 | 35.74 萬 |
| 富宇大宅天第 | 4房2廳4衛 | 10409 | 21F/26F | 158.98 坪 | 3 個 | 24.12 坪 | 480 萬 | 5300 萬 | 35.74 萬 |
| 富宇大宅天第 | 4房2廳4衛 | 10409 | 20F/26F | 158.98 坪 | 3 個 | 24.12 坪 | 390 萬 | 5044 萬 | 34.51 萬 |
| 富宇大宅天第 | 4房2廳4衛 | 10409 | 15F/26F | 158.98 坪 | 3 個 | 24.12 坪 | 390 萬 | 5030 萬 | 34.41 萬 |
| 富宇大宅天第 | 4房2廳4衛 | 10409 | 18F/26F | 158.98 坪 | 3 個 | 24.12 坪 | 390 萬 | 4980 萬 | 34.04 萬 |
| 富宇大宅天第 | 4房2廳4衛 | 10409 | 20F/26F | 158.98 坪 | 3 個 | 24.12 坪 | 390 萬 | 5070 萬 | 34.70 萬 |
| 富宇大宅天第 | 4房2廳4衛 | 10409 | 16F/26F | 158.98 坪 | 3 個 | 24.12 坪 | 330 萬 | 4833 萬 | 33.39 萬 |
| 富宇大宅天第 | 4房2廳4衛 | 10411 | 23F/26F | 158.98 坪 | 3 個 | 24.12 坪 | 330 萬 | 5030 萬 | 34.85 萬 |
| 富宇大宅天第 | 4房2廳4衛 | 10409 | 17F/26F | 158.98 坪 | 3 個 | 24.12 坪 | 460 萬 | 5130 萬 | 34.63 萬 |
| 富宇大宅天第 | 4房2廳4衛 | 10410 | 16F/26F | 158.98 坪 | 3 個 | 24.12 坪 | 330 萬 | 4833 萬 | 33.39 萬 |
