| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 8F/21F | 106.78 坪 | 3 個 | 31.20 坪 | 330 萬 | 2100 萬 | 23.42 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 8F/21F | 93.16 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 2022 萬 | 25.04 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 8F/21F | 87.66 坪 | 2 個 | 20.60 坪 | 220 萬 | 1647 萬 | 21.28 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 8F/21F | 85.25 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 1613 萬 | 21.75 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10503 | 8F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 3676 萬 | 41.74 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 8F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 290 萬 | 4716 萬 | 43.72 萬 |
| 椰寶科大將 | 4房2廳2衛 | 10206 | 8F/14F | 80.12 坪 | 2 個 | 16.06 坪 | 190 萬 | 1500 萬 | 20.45 萬 |
| 椰寶科大頌 | 3房2廳2衛 | 10210 | 8F/13F | 57.21 坪 | 1 個 | 9.53 坪 | 100 萬 | 1170 萬 | 22.44 萬 |
| 半畝塘若山 | 2房2廳1衛 | 10210 | 8F/17F | 81.44 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 260 萬 | 2720 萬 | 39.66 萬 |
| 坤山藏馥 | 3房2廳2衛 | 10304 | 8F/12F | 66.96 坪 | 2 個 | 19.67 坪 | 220 萬 | 1292 萬 | 22.67 萬 |
| 坤山藏馥 | 3房2廳2衛 | 10212 | 8F/12F | 57.93 坪 | 1 個 | 10.51 坪 | 110 萬 | 1250 萬 | 24.04 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 8F/19F | 114.85 坪 | 3 個 | 26.49 坪 | 285 萬 | 3266 萬 | 33.74 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10410 | 8F/20F | 101.15 坪 | 2 個 | 27.16 坪 | 240 萬 | 2150 萬 | 25.81 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10409 | 8F/20F | 113.33 坪 | 3 個 | 39.33 坪 | 360 萬 | 2370 萬 | 27.16 萬 |
| 坤山藏馥 | 3房2廳2衛 | 10508 | 8F/12F | 57.93 坪 | 1 個 | 10.64 坪 | 110 萬 | 1285 萬 | 24.85 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10506 | 8F/21F | 100.55 坪 | 1 個 | 12.00 坪 | 140 萬 | 3946 萬 | 42.98 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 8F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 4086 萬 | 42.98 萬 |
| 大濟首相花園 | 4房2廳2衛 | 10506 | 8F/15F | 97.92 坪 | 3 個 | 27.03 坪 | 330 萬 | 2028 萬 | 23.95 萬 |
| 椰寶科大將 | 3房2廳2衛 | 10506 | 8F/14F | 76.59 坪 | 2 個 | 16.06 坪 | 220 萬 | 1520 萬 | 21.48 萬 |
| 坤山鼎峰 | 4房2廳2衛 | 10209 | 8F/13F | 94.68 坪 | 2 個 | 17.64 坪 | 200 萬 | 2250 萬 | 26.61 萬 |
