| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10311 | 9F/25F | 145.92 坪 | 3 個 | 26.34 坪 | 390 萬 | 3750 萬 | 28.10 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10508 | 14F/25F | 145.93 坪 | 3 個 | 26.34 坪 | 360 萬 | 2850 萬 | 20.82 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10107 | 18F/25F | 145.93 坪 | 3 個 | 26.34 坪 | 330 萬 | 3862 萬 | 29.53 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10107 | 18F/25F | 145.93 坪 | 3 個 | 26.34 坪 | 330 萬 | 3746 萬 | 28.56 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10508 | 12F/25F | 145.93 坪 | 3 個 | 26.34 坪 | 315 萬 | 2850 萬 | 21.20 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10211 | 19F/25F | 145.93 坪 | 3 個 | 26.34 坪 | 360 萬 | 3850 萬 | 29.18 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10508 | 12F/25F | 145.93 坪 | 3 個 | 26.34 坪 | 315 萬 | 2850 萬 | 21.20 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10210 | 16F/25F | 145.93 坪 | 3 個 | 26.34 坪 | 360 萬 | 3795 萬 | 28.72 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10106 | 11F/25F | 145.93 坪 | 3 個 | 26.34 坪 | 330 萬 | 3750 萬 | 28.60 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10507 | 13F/25F | 145.93 坪 | 3 個 | 26.34 坪 | 330 萬 | 2841 萬 | 21.00 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10502 | 23F/25F | 145.94 坪 | 3 個 | 26.34 坪 | 405 萬 | 3800 萬 | 28.39 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10508 | 24F/25F | 145.94 坪 | 3 個 | 26.34 坪 | 360 萬 | 3370 萬 | 25.17 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10507 | 23F/25F | 145.94 坪 | 3 個 | 26.34 坪 | 315 萬 | 3150 萬 | 23.70 萬 |
| 富宇天觀 | 4房2廳3衛 | 10506 | 22F/24F | 150.03 坪 | 4 個 | 36.08 坪 | 600 萬 | 3700 萬 | 27.20 萬 |
| 富宇大宅天景 | 3房2廳2衛 | 10207 | 3F/25F | 150.84 坪 | 2 個 | 19.14 坪 | 萬 | 3780 萬 | 28.70 萬 |
| 富宇大宅天景 | 4房2廳3衛 | 10207 | 22F/25F | 150.84 坪 | 2 個 | 19.14 坪 | 萬 | 4640 萬 | 35.23 萬 |
| 富宇大宅天景 | 5房4廳2衛 | 10207 | 8F/25F | 150.84 坪 | 2 個 | 19.14 坪 | 萬 | 3866 萬 | 29.35 萬 |
| 富宇大宅天景 | 4房3廳2衛 | 10211 | 6F/25F | 150.84 坪 | 2 個 | 19.14 坪 | 260 萬 | 4000 萬 | 28.40 萬 |
| 富宇大宅天景 | 3房2廳2衛 | 10207 | 12F/25F | 150.84 坪 | 2 個 | 19.14 坪 | 萬 | 4250 萬 | 32.27 萬 |
| 富宇大宅天景 | 5房2廳4衛 | 10211 | 23F/25F | 150.84 坪 | 2 個 | 19.14 坪 | 260 萬 | 4980 萬 | 35.84 萬 |
