| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10401 | - | 105.88 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 300 萬 | 3800 萬 | 40.48 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10310 | 6F/20F | 105.88 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 300 萬 | 3800 萬 | 40.48 萬 |
| 半畝塘若山 | 2房2廳1衛 | 10308 | 6F/17F | 81.44 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 300 萬 | 2900 萬 | 41.92 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10306 | 4F/20F | 105.88 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 300 萬 | 3800 萬 | 40.48 萬 |
| 半畝塘若山 | 2房2廳1衛 | 10206 | 4F/17F | 81.44 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 210 萬 | 2245 萬 | 32.81 萬 |
| 半畝塘若山 | 4房1廳3衛 | 10304 | 3F/20F | 132.02 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 300 萬 | 5432 萬 | 45.58 萬 |
| 半畝塘若山 | 2房2廳1衛 | 10301 | 12F/17F | 81.44 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 300 萬 | 3100 萬 | 45.15 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10210 | 16F/20F | 105.98 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 280 萬 | 3980 萬 | 42.74 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10210 | 3F/20F | 132.02 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 300 萬 | 4980 萬 | 41.56 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10206 | 15F/20F | 106.37 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 210 萬 | 3534 萬 | 38.23 萬 |
| 半畝塘若山 | 2房2廳1衛 | 10209 | 17F/17F | 75.12 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 300 萬 | 2800 萬 | 44.88 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10206 | 11F/20F | 106.37 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 280 萬 | 3600 萬 | 38.18 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10208 | 17F/20F | 106.59 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 260 萬 | 4050 萬 | 43.48 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10206 | 11F/20F | 106.37 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 280 萬 | 3690 萬 | 39.22 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10206 | 7F/20F | 106.37 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 210 萬 | 2831 萬 | 30.14 萬 |
| 半畝塘若山 | 2房2廳1衛 | 10207 | 7F/17F | 81.41 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 260 萬 | 2795 萬 | 40.89 萬 |
| 半畝塘若山 | 2房2廳1衛 | 10207 | 11F/17F | 81.41 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 280 萬 | 2750 萬 | 39.85 萬 |
| 半畝塘若山 | 2房2廳1衛 | 10207 | 9F/17F | 81.41 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 260 萬 | 2650 萬 | 38.55 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10206 | 5F/20F | 106.37 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 210 萬 | 2922 萬 | 31.19 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10206 | 5F/20F | 106.37 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 260 萬 | 3450 萬 | 36.69 萬 |
