| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10206 | 7F/20F | 106.37 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 210 萬 | 2831 萬 | 30.14 萬 |
| 捷寶新世紀 | 3房2廳3衛 | 10302 | 7F/19F | 100.99 坪 | 1 個 | 8.72 坪 | 120 萬 | 3218 萬 | 33.58 萬 |
| 富宇大宅天第 | 4房2廳4衛 | 10410 | 7F/26F | 159.13 坪 | 3 個 | 24.12 坪 | 330 萬 | 4506 萬 | 30.93 萬 |
| 富宇大宅天第 | 4房2廳4衛 | 10410 | 7F/26F | 159.13 坪 | 3 個 | 24.12 坪 | 330 萬 | 4506 萬 | 30.93 萬 |
| 富宇大宅天景 | 3房2廳3衛 | 10207 | 7F/25F | 160.42 坪 | 3 個 | 28.71 坪 | 萬 | 4258 萬 | 32.33 萬 |
| 富宇大宅天景 | 3房2廳2衛 | 10207 | 7F/25F | 160.42 坪 | 3 個 | 28.71 坪 | 萬 | 4138 萬 | 31.42 萬 |
| 椰林蘭亭序 | 4房2廳3衛 | 10501 | 7F/17F | 119.83 坪 | 3 個 | 32.93 坪 | 360 萬 | 2625 萬 | 26.06 萬 |
| 椰林蘭亭序 | 4房2廳3衛 | 10401 | 7F/17F | 119.83 坪 | 3 個 | 32.93 坪 | 360 萬 | 2750 萬 | 27.50 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10306 | 7F/25F | 145.92 坪 | 3 個 | 26.34 坪 | 390 萬 | 3373 萬 | 24.95 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10104 | 7F/25F | 145.92 坪 | 3 個 | 26.34 坪 | 330 萬 | 3500 萬 | 26.51 萬 |
| 坤山人本河岸 | 3房2廳2衛 | 10509 | 7F/13F | 60.30 坪 | 2 個 | 19.41 坪 | 220 萬 | 1100 萬 | 21.52 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10602 | 7F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 4830 萬 | 45.04 萬 |
| 富宇天觀 | 4房2廳3衛 | 10602 | 7F/24F | 119.73 坪 | 4 個 | 36.08 坪 | 510 萬 | 2530 萬 | 24.15 萬 |
| 富宇天觀 | 4房2廳3衛 | 10604 | 7F/24F | 110.72 坪 | 3 個 | 27.06 坪 | 540 萬 | 2550 萬 | 24.03 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10606 | 7F/19F | 128.90 坪 | 3 個 | 25.05 坪 | 345 萬 | 3760 萬 | 32.88 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10605 | 7F/21F | 103.78 坪 | 3 個 | 31.86 坪 | 360 萬 | 2100 萬 | 24.19 萬 |
| 大濟臻品花園 | 4房2廳2衛 | 10605 | 7F/12F | 103.14 坪 | 3 個 | 30.00 坪 | 360 萬 | 2300 萬 | 26.52 萬 |
| 坤山時代觀邸 | 4房2廳2衛 | 10609 | 7F/14F | 86.97 坪 | 2 個 | 20.07 坪 | 240 萬 | 1980 萬 | 26.01 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10608 | 7F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 3860 萬 | 43.87 萬 |
| 坤山君峰 | 3房2廳3衛 | 10707 | 7F/19F | 131.12 坪 | 3 個 | 27.42 坪 | 360 萬 | 3888 萬 | 34.02 萬 |
