| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10411 | 7F/20F | 113.33 坪 | 3 個 | 39.33 坪 | 360 萬 | 2200 萬 | 24.86 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10410 | 7F/10F | 100.22 坪 | 2 個 | 26.22 坪 | 240 萬 | 2009 萬 | 23.91 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10505 | 7F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 4109 萬 | 43.24 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 7F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 295 萬 | 4601 萬 | 42.53 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10506 | 7F/19F | 105.99 坪 | 2 個 | 17.47 坪 | 190 萬 | 3162 萬 | 33.57 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10507 | 7F/19F | 131.12 坪 | 3 個 | 27.27 坪 | 330 萬 | 3692 萬 | 32.37 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10301 | 7F/13F | 79.43 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 260 萬 | 1720 萬 | 24.71 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10209 | 7F/13F | 71.09 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 230 萬 | 1448 萬 | 24.00 萬 |
| 富宇泰和 | 3房2廳2衛 | 10208 | 7F/13F | 60.96 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 180 萬 | 1182 萬 | 24.67 萬 |
| 富宇泰和 | 3房2廳2衛 | 10207 | 7F/13F | 50.65 坪 | 1 個 | 10.17 坪 | 115 萬 | 1096 萬 | 24.23 萬 |
| 新業A+ | 4房2廳2衛 | 10312 | 7F/14F | 91.27 坪 | 2 個 | 13.42 坪 | 240 萬 | 2310 萬 | 26.59 萬 |
| 新業A+ | 4房2廳2衛 | 10307 | 7F/14F | 92.47 坪 | 1 個 | 13.22 坪 | 240 萬 | 2172 萬 | 24.38 萬 |
| 新業A+ | 4房2廳2衛 | 10307 | 7F/14F | 92.47 坪 | 2 個 | 13.22 坪 | 240 萬 | 2172 萬 | 24.38 萬 |
| 新業A+ | 4房2廳2衛 | 10207 | 7F/14F | 92.47 坪 | 2 個 | 13.22 坪 | 225 萬 | 2250 萬 | 25.55 萬 |
| 新業A+ | 3房2廳2衛 | 10207 | 7F/14F | 79.39 坪 | 2 個 | 13.42 坪 | 240 萬 | 1600 萬 | 20.62 萬 |
| 新業A+ | 3房2廳2衛 | 10207 | 7F/14F | 78.07 坪 | 2 個 | 13.22 坪 | 225 萬 | 1530 萬 | 20.12 萬 |
| 太子中央公園 | 4房2廳3衛 | 10010 | 7F/20F | 113.99 坪 | 3 個 | 34.98 坪 | 360 萬 | 2938 萬 | 32.63 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10411 | 7F/20F | 106.37 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 260 萬 | 3615 萬 | 38.59 萬 |
| 半畝塘若山 | 2房2廳1衛 | 10207 | 7F/17F | 81.41 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 260 萬 | 2795 萬 | 40.89 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10207 | 7F/20F | 135.5 坪 | 5 個 | 48.55 坪 | 650 萬 | 4315 萬 | 42.15 萬 |
