| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坤山鼎峰 | 3房2廳2衛 | 10501 | 11F/13F | 85.33 坪 | 2 個 | 17.66 坪 | 240 萬 | 1830 萬 | 23.50 萬 |
| 新業A+ | 3房2廳2衛 | 10310 | 3F/14F | 79.19 坪 | 2 個 | 13.22 坪 | 240 萬 | 1830 萬 | 24.10 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 20F/21F | 85.25 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 1835 萬 | 25.21 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10207 | 12F/21F | 88.28 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 1836 萬 | 24.09 萬 |
| 大濟首相花園 | 3房2廳2衛 | 10204 | 6F/15F | 84.10 坪 | 2 個 | 20.50 坪 | 200 萬 | 1838 萬 | 25.75 萬 |
| 禾寅綠水階 | 4房2廳2衛 | 10303 | 5F/10F | 80.02 坪 | 2 個 | 18.17 坪 | 220 萬 | 1838 萬 | 26.16 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10402 | 11F/13F | 79.43 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 240 萬 | 1838 萬 | 27.04 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 9F/21F | 95.87 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 1840 萬 | 23.57 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10411 | 5F/20F | 100.22 坪 | 2 個 | 26.22 坪 | 240 萬 | 1840 萬 | 21.62 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10409 | 3F/20F | 112.69 坪 | 3 個 | 38.70 坪 | 360 萬 | 1840 萬 | 20.00 萬 |
| 美地千江月 | 4房2廳2衛 | 10210 | 4F/12F | 65.81 坪 | 2 個 | - 坪 | 200 萬 | 1850 萬 | 25.12 萬 |
| 坤山時代觀邸 | 4房2廳2衛 | 10306 | 7F/14F | 82.29 坪 | 2 個 | 19.74 坪 | 240 萬 | 1850 萬 | 25.74 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 16F/21F | 84.02 坪 | 2 個 | 20.00 坪 | 220 萬 | 1854 萬 | 25.52 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 18F/21F | 84.64 坪 | 2 個 | 20.60 坪 | 220 萬 | 1855 萬 | 25.53 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10207 | 17F/21F | 84.64 坪 | 2 個 | 20.60 坪 | 220 萬 | 1860 萬 | 25.61 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10106 | 9F/22F | 77.13 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 220 萬 | 1861 萬 | 27.29 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 17F/21F | 93.16 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 1868 萬 | 22.90 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 2F/21F | 96.55 坪 | 2 個 | 20.60 坪 | 220 萬 | 1868 萬 | 21.70 萬 |
| 坤山時代觀邸 | 4房2廳2衛 | 10606 | 6F/14F | 82.65 坪 | 2 個 | 20.07 坪 | 240 萬 | 1870 萬 | 26.05 萬 |
| 坤山時代觀邸 | 4房2廳2衛 | 10605 | 5F/14F | 81.78 坪 | 2 個 | 19.43 坪 | 240 萬 | 1875 萬 | 26.22 萬 |
