| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10106 | 7F/22F | 77.13 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 230 萬 | 1746 萬 | 25.21 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10106 | 7F/22F | 67.12 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 250 萬 | 1460 萬 | 24.14 萬 |
| 惠宇上澄 | 3房2廳3衛 | 10412 | 7F/21F | 103.78 坪 | 3 個 | 31.86 坪 | 360 萬 | 2200 萬 | 25.58 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 7F/21F | 106.78 坪 | 3 個 | 31.24 坪 | 330 萬 | 2016 萬 | 22.32 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 7F/21F | 103.78 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 1877 萬 | 21.49 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 7F/21F | 87.66 坪 | 2 個 | 20.60 坪 | 220 萬 | 1720 萬 | 22.37 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 7F/21F | 85.25 坪 | 2 個 | 21.02 坪 | 220 萬 | 1660 萬 | 22.42 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10503 | 7F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 3658 萬 | 41.15 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 7F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 4075 萬 | 42.86 萬 |
| 椰寶科大將 | 3房2廳2衛 | 10309 | 7F/14F | 88.09 坪 | 3 個 | 24.08 坪 | 330 萬 | 1620 萬 | 20.15 萬 |
| 椰寶科大將 | 4房2廳2衛 | 10203 | 7F/14F | 81.36 坪 | 2 個 | 17.30 坪 | 180 萬 | 1380 萬 | 18.73 萬 |
| 椰寶科大湛 | 4房2廳2衛 | 10208 | 7F/13F | 63.10 坪 | 1 個 | 9.59 坪 | 100 萬 | 1260 萬 | 21.68 萬 |
| 椰林科大賀 | 3房2廳2衛 | 10211 | 7F/13F | 54.83 坪 | 1 個 | 8.71 坪 | 100 萬 | 1150 萬 | 22.77 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10411 | 7F/20F | 106.37 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 260 萬 | 3615 萬 | 38.59 萬 |
| 半畝塘若山 | 2房2廳1衛 | 10207 | 7F/17F | 81.41 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 260 萬 | 2795 萬 | 40.89 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10207 | 7F/20F | 135.50 坪 | 5 個 | 48.55 坪 | 650 萬 | 4315 萬 | 42.15 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10206 | 7F/20F | 106.37 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 210 萬 | 2831 萬 | 30.14 萬 |
| 坤山藏馥 | 4房2廳2衛 | 10504 | 7F/12F | 83.59 坪 | 2 個 | 20.86 坪 | 220 萬 | 1600 萬 | 22.00 萬 |
| 坤山藏馥 | 3房2廳2衛 | 10205 | 7F/12F | 66.43 坪 | 2 個 | 20.22 坪 | 220 萬 | 1266 萬 | 22.64 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 7F/19F | 115.02 坪 | 3 個 | 26.49 坪 | 265 萬 | 3220 萬 | 33.38 萬 |
