| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 12F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 320 萬 | 4736 萬 | 43.62 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10504 | 16F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 310 萬 | 3836 萬 | 43.21 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 9F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 260 萬 | 4106 萬 | 43.43 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10503 | 8F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 3676 萬 | 41.74 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 5F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 4069 萬 | 42.79 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 11F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 4216 萬 | 44.56 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳2衛 | 10503 | 5F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 4059 萬 | 42.79 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 11F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 290 萬 | 4236 萬 | 44.56 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 9F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 290 萬 | 4136 萬 | 43.43 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 10F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 4026 萬 | 42.42 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10503 | 7F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 3658 萬 | 41.15 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10503 | 18F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 330 萬 | 3976 萬 | 44.68 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 12F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 4076 萬 | 42.87 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 3F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 4606 萬 | 42.83 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 8F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 290 萬 | 4716 萬 | 43.72 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 15F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 4866 萬 | 45.10 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 7F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 4075 萬 | 42.86 萬 |
| 椰寶科大將 | 4房2廳2衛 | 10503 | 3F/14F | 76.59 坪 | 2 個 | 16.06 坪 | 220 萬 | 1405 萬 | 19.58 萬 |
| 椰寶科大將 | 4房2廳2衛 | 10501 | 6F/14F | 73.12 坪 | 2 個 | 17.30 坪 | 220 萬 | 1500 萬 | 22.93 萬 |
| 椰寶科大將 | 4房2廳2衛 | 10406 | 5F/14F | 73.12 坪 | 2 個 | 17.30 坪 | 220 萬 | 1405 萬 | 21.23 萬 |
