| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大濟臻品花園 | 4房2廳3衛 | 10602 | 6F/12F | 93.12 坪 | 2 個 | 20.00 坪 | 240 萬 | 2320 萬 | 28.45 萬 |
| 大濟臻品花園 | 4房2廳2衛 | 10511 | 6F/12F | 93.14 坪 | 2 個 | 20.00 坪 | 240 萬 | 2250 萬 | 27.48 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房1廳2衛 | 10702 | 6F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 3998 萬 | 36.72 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10702 | 6F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 4138 萬 | 37.91 萬 |
| 大硯二十二間堂 | 4房2廳2衛 | 10407 | 7F/10F | 78.74 坪 | 2 個 | 16.46 坪 | 220 萬 | 1780 萬 | 25.04 萬 |
| 禾寅深耕禾豐 | 4房2廳2衛 | 10306 | 7F/13F | 75.81 坪 | 2 個 | 12.95 坪 | 220 萬 | 1705 萬 | 23.62 萬 |
| 富源世紀觀 | 4房2廳2衛 | 10409 | 7F/15F | 76.32 坪 | 2 個 | 17.98 坪 | 220 萬 | 1760 萬 | 26.40 萬 |
| 富源翰林苑 | 4房2廳2衛 | 10308 | 7F/14F | 61.40 坪 | 1 個 | 9.50 坪 | 110 萬 | 1270 萬 | 22.35 萬 |
| 大硯四十八章 | 3房2廳2衛 | 10503 | 7F/13F | 56.21 坪 | 1 個 | 7.56 坪 | 110 萬 | 1350 萬 | 25.49 萬 |
| 大濟臻品花園 | 4房3廳3衛 | 10207 | 7F/12F | 93.12 坪 | 2 個 | 20 坪 | 190 萬 | 2032 萬 | 25.19 萬 |
| 太睿一格 | 2房1廳1衛 | 10410 | 7F/10F | 37.85 坪 | 1 個 | 10.17 坪 | 110 萬 | 810 萬 | 25.29 萬 |
| 太睿吉祥 | 3房2廳2衛 | 10304 | 7F/15F | 84.91 坪 | 2 個 | 18.32 坪 | 220 萬 | 1688 萬 | 22.05 萬 |
| 太睿觀 | 3房2廳2衛 | 10406 | 7F/14F | 47.96 坪 | 1 個 | 10.20 坪 | 110 萬 | 1071 萬 | 25.45 萬 |
| 太睿觀 | 3房2廳2衛 | 10306 | 7F/14F | 47.96 坪 | 1 個 | 10.20 坪 | 110 萬 | 1000 萬 | 23.57 萬 |
| 昌禾印月 | 4房2廳2衛 | 10404 | 7F/12F | 80.72 坪 | 2 個 | 12.68 坪 | 240 萬 | 2060 萬 | 26.75 萬 |
| 坤山時代之上 | 4房2廳2衛 | 10107 | 7F/14F | 68.93 坪 | 1 個 | 10.49 坪 | 100 萬 | 1688 萬 | 27.17 萬 |
| 坤山時代之上 | 3房2廳2衛 | 10107 | 7F/14F | 78.18 坪 | 2 個 | 19.71 坪 | 200 萬 | 1738 萬 | 26.30 萬 |
| 坤山時代觀邸 | 4房2廳2衛 | 10306 | 7F/14F | 82.29 坪 | 2 個 | 19.74 坪 | 240 萬 | 1850 萬 | 25.74 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10207 | 7F/22F | 96.84 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 250 萬 | 2303 萬 | 25.71 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10110 | 7F/22F | 96.67 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 230 萬 | 2595 萬 | 29.68 萬 |
