| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10204 | 14F/22F | 58.62 坪 | 1 個 | 8.50 坪 | 95 萬 | 1540 萬 | 28.83 萬 |
| 富宇泰和 | 3房2廳2衛 | 10207 | 6F/13F | 60.83 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 230 萬 | 1185 萬 | 23.59 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10203 | 10F/22F | 94.14 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 250 萬 | 2638 萬 | 30.96 萬 |
| 坤山藏馥 | 3房2廳2衛 | 10211 | 5F/12F | 65.76 坪 | 2 個 | 16.18 坪 | 220 萬 | 1450 萬 | 24.81 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10112 | 18F/22F | 67.12 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 210 萬 | 1700 萬 | 29.73 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10408 | 3F/20F | 100.22 坪 | 2 個 | 26.22 坪 | 240 萬 | 2000 萬 | 23.78 萬 |
| 坤山君峰 | 3房2廳3衛 | 10707 | 7F/19F | 131.12 坪 | 3 個 | 27.42 坪 | 360 萬 | 3888 萬 | 34.02 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10410 | 8F/20F | 101.15 坪 | 2 個 | 27.16 坪 | 240 萬 | 2150 萬 | 25.81 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10505 | 20F/20F | 113.33 坪 | 3 個 | 39.33 坪 | 360 萬 | 3350 萬 | 40.41 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10505 | 2F/20F | 100.22 坪 | 2 個 | 26.22 坪 | 240 萬 | 2455 萬 | 29.93 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10505 | 12F/20F | 113.33 坪 | 3 個 | 39.33 坪 | 360 萬 | 2618 萬 | 30.51 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10411 | 6F/20F | 100.22 坪 | 2 個 | 26.22 坪 | 240 萬 | 2325 萬 | 28.18 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10411 | 7F/20F | 113.33 坪 | 3 個 | 39.33 坪 | 360 萬 | 2200 萬 | 24.86 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10411 | 11F/20F | 113.33 坪 | 3 個 | 39.33 坪 | 360 萬 | 2420 萬 | 27.84 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10411 | 4F/20F | 100.22 坪 | 2 個 | 26.22 坪 | 240 萬 | 1800 萬 | 21.08 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10411 | 5F/20F | 100.22 坪 | 2 個 | 26.22 坪 | 240 萬 | 1840 萬 | 21.62 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10410 | 10F/20F | 100.22 坪 | 2 個 | 26.22 坪 | 240 萬 | 2000 萬 | 23.78 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10410 | 9F/20F | 100.22 坪 | 2 個 | 26.22 坪 | 240 萬 | 2301 萬 | 27.85 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10408 | 19F/20F | 113.33 坪 | 3 個 | 39.33 坪 | 360 萬 | 2765 萬 | 32.50 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10410 | 7F/10F | 100.22 坪 | 2 個 | 26.22 坪 | 240 萬 | 2009 萬 | 23.91 萬 |
