| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10709 | 16F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 290 萬 | 4200 萬 | 38.62 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10704 | 10F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 4280 萬 | 39.61 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 12F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 320 萬 | 4736 萬 | 43.62 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10506 | 13F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 320 萬 | 4736 萬 | 43.62 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 19F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 330 萬 | 4847 萬 | 44.62 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 5F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 4528 萬 | 41.76 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 17F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 340 萬 | 4846 萬 | 44.51 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10506 | 20F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 380 萬 | 5327 萬 | 48.86 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10506 | 18F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 330 萬 | 4959 萬 | 45.72 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 14F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 330 萬 | 4746 萬 | 43.62 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 7F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 295 萬 | 4601 萬 | 42.53 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 4F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 4486 萬 | 41.64 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 10F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 4739 萬 | 44.14 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 9F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 290 萬 | 4638 萬 | 42.95 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10505 | 6F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 4556 萬 | 42.04 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10505 | 16F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 320 萬 | 4800 萬 | 44.25 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10509 | 12F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 330 萬 | 5006 萬 | 46.19 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10602 | 7F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 4830 萬 | 45.04 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10612 | 4F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 4530 萬 | 42.08 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 11F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 290 萬 | 4686 萬 | 43.42 萬 |
