| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 7F/21F | 87.66 坪 | 2 個 | 20.60 坪 | 220 萬 | 1720 萬 | 22.37 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 12F/21F | 84.02 坪 | 2 個 | 20.00 坪 | 220 萬 | 1690 萬 | 22.96 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 7F/21F | 85.25 坪 | 2 個 | 21.02 坪 | 220 萬 | 1660 萬 | 22.42 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 8F/21F | 87.66 坪 | 2 個 | 20.60 坪 | 220 萬 | 1647 萬 | 21.28 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 8F/21F | 85.25 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 1613 萬 | 21.75 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 3F/21F | 87.83 坪 | 2 個 | 20.60 坪 | 220 萬 | 1566 萬 | 20.02 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 4F/21F | 83.97 坪 | 2 個 | 20.60 坪 | 220 萬 | 1548 萬 | 20.96 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 4F/21F | 85.28 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 1522 萬 | 20.32 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 2F/21F | 87.86 坪 | 2 個 | 20.60 坪 | 220 萬 | 1512 萬 | 19.21 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 5F/21F | 84.02 坪 | 2 個 | 20.00 坪 | 220 萬 | 1405 萬 | 18.51 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10207 | 13F/21F | 96.99 坪 | 2 個 | 20.60 坪 | 220 萬 | 1910 萬 | 22.12 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10207 | 21F/21F | 85.25 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 1968 萬 | 27.29 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10207 | 17F/21F | 84.64 坪 | 2 個 | 20.60 坪 | 220 萬 | 1860 萬 | 25.61 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10207 | 12F/21F | 88.28 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 1836 萬 | 24.09 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10504 | 19F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 310 萬 | 3976 萬 | 44.92 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 16F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 310 萬 | 4136 萬 | 43.21 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 16F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 310 萬 | 4136 萬 | 43.21 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10504 | 9F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 250 萬 | 3646 萬 | 41.61 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10504 | 12F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 320 萬 | 3796 萬 | 42.59 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 11F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 290 萬 | 4686 萬 | 43.42 萬 |
