| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 椰寶科大將 | 4房2廳2衛 | 10405 | 6F/14F | 79.01 坪 | 2 個 | 15.10 坪 | 220 萬 | 1670 萬 | 22.69 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 3F/21F | 103.91 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 1673 萬 | 18.62 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10701 | 18F/22F | 67.12 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 240 萬 | 1678 萬 | 28.69 萬 |
| 大硯二十二間堂 | 4房2廳2衛 | 10406 | 8F/10F | 80.81 坪 | 2 個 | 18.53 坪 | 220 萬 | 1680 萬 | 23.44 萬 |
| 昌禾印月 | 4房2廳2衛 | 10409 | 6F/12F | 69.40 坪 | 2 個 | 12.18 坪 | 240 萬 | 1680 萬 | 25.17 萬 |
| 富源世紀觀 | 4房2廳2衛 | 10506 | 11F/15F | 77.05 坪 | 2 個 | 17.98 坪 | 220 萬 | 1680 萬 | 24.72 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10401 | 13F/13F | 71.09 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 290 萬 | 1680 萬 | 27.39 萬 |
| 富宇泰和 | 3房2廳2衛 | 10307 | 4F/13F | 79.42 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 230 萬 | 1680 萬 | 24.54 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10212 | 8F/13F | 79.42 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 180 萬 | 1680 萬 | 25.39 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10207 | 6F/13F | 79.42 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 250 萬 | 1680 萬 | 24.20 萬 |
| 美地千江月 | 3房2廳2衛 | 10204 | 3F/12F | 82.77 坪 | 2 個 | 17.08 坪 | 180 萬 | 1682 萬 | 22.86 萬 |
| 太睿吉祥 | 3房2廳2衛 | 10304 | 7F/15F | 84.91 坪 | 2 個 | 18.32 坪 | 220 萬 | 1688 萬 | 22.05 萬 |
| 坤山時代之上 | 4房2廳2衛 | 10107 | 7F/14F | 68.93 坪 | 1 個 | 10.49 坪 | 100 萬 | 1688 萬 | 27.17 萬 |
| 坤山時代觀邸 | 4房2廳衛 | 10212 | 8F/14F | 82.72 坪 | 2 個 | 20.17 坪 | 220 萬 | 1688 萬 | 23.47 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 12F/21F | 84.02 坪 | 2 個 | 20.00 坪 | 220 萬 | 1690 萬 | 22.96 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10603 | 5F/13F | 79.43 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 240 萬 | 1690 萬 | 24.54 萬 |
| 大濟首相花園 | 4房2廳2衛 | 10408 | 3F/15F | 81.84 坪 | 2 個 | 18.02 坪 | 220 萬 | 1700 萬 | 23.19 萬 |
| 禾寅深耕禾豐 | 3房2廳2衛 | 10305 | 10F/13F | 80.61 坪 | 2 個 | 19.35 坪 | 220 萬 | 1700 萬 | 24.16 萬 |
| 禾寅深耕禾豐 | 3房2廳2衛 | 10208 | 9F/13F | 76.72 坪 | 2 個 | 14.65 坪 | 200 萬 | 1700 萬 | 24.17 萬 |
| 美地千江月 | 3房2廳2衛 | 10504 | 3F/12F | 82.77 坪 | 2 個 | 17.08 坪 | 220 萬 | 1700 萬 | 22.53 萬 |
