| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 9F/21F | 93.16 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 2108 萬 | 26.24 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 11F/21F | 96.16 坪 | 2 個 | 20.60 坪 | 220 萬 | 2038 萬 | 24.06 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 5F/21F | 96.16 坪 | 2 個 | 20.60 坪 | 220 萬 | 2036 萬 | 24.03 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 3F/21F | 97.06 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 2025 萬 | 23.79 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 8F/21F | 93.16 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 2022 萬 | 25.04 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 14F/21F | 93.16 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 1981 萬 | 24.47 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 18F/21F | 88.28 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 1956 萬 | 25.88 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 10F/21F | 93.16 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 1920 萬 | 23.62 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 11F/21F | 93.16 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 1902 萬 | 23.37 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 15F/21F | 88.28 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 1896 萬 | 24.99 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 19F/21F | 85.13 坪 | 2 個 | 21.11 坪 | 220 萬 | 1883 萬 | 25.98 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 17F/21F | 93.16 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 1868 萬 | 22.90 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 2F/21F | 96.55 坪 | 2 個 | 20.60 坪 | 220 萬 | 1868 萬 | 21.70 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 18F/21F | 84.64 坪 | 2 個 | 20.60 坪 | 220 萬 | 1855 萬 | 25.53 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 16F/21F | 84.02 坪 | 2 個 | 20.00 坪 | 220 萬 | 1854 萬 | 25.52 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 20F/21F | 85.25 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 1835 萬 | 25.21 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 11F/21F | 87.04 坪 | 2 個 | 20.00 坪 | 220 萬 | 1823 萬 | 23.91 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 10F/21F | 88.28 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 1810 萬 | 23.70 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 16F/21F | 88.28 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 1796 萬 | 23.49 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 15F/21F | 84.64 坪 | 2 個 | 20.60 坪 | 220 萬 | 1773 萬 | 24.25 萬 |
