| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大硯二十二間堂 | 4房2廳2衛 | 10407 | 7F/10F | 78.74 坪 | 2 個 | 16.46 坪 | 220 萬 | 1780 萬 | 25.04 萬 |
| 大硯二十二間堂 | 4房2廳2衛 | 10406 | 8F/10F | 80.81 坪 | 2 個 | 18.53 坪 | 220 萬 | 1680 萬 | 23.44 萬 |
| 大硯二十二間堂 | 3房2廳2衛 | 10309 | 2F/10F | 80.81 坪 | 2 個 | 18.53 坪 | 220 萬 | 1760 萬 | 24.72 萬 |
| 大濟首相花園 | 4房2廳2衛 | 10408 | 3F/15F | 81.84 坪 | 2 個 | 18.02 坪 | 220 萬 | 1700 萬 | 23.19 萬 |
| 大濟首相花園 | 4房2廳2衛 | 10403 | 11F/15F | 88.90 坪 | 2 個 | 18.02 坪 | 220 萬 | 2270 萬 | 28.92 萬 |
| 元邦瑆鑽歌德堡 | 3房2廳2衛 | 10405 | 3F/12F | 65.06 坪 | 2 個 | 17.16 坪 | 220 萬 | 1230 萬 | 21.09 萬 |
| 元邦瑆鑽歌德堡 | 3房2廳2衛 | 10309 | 12F/12F | 68.27 坪 | 2 個 | 20.00 坪 | 220 萬 | 1280 萬 | 21.96 萬 |
| 元邦瑆鑽歌德堡 | 4房2廳2衛 | 10302 | 2F/12F | 76.03 坪 | 2 個 | 20.00 坪 | 220 萬 | 1225 萬 | 17.94 萬 |
| 禾寅深耕 | 4房2廳2衛 | 10410 | 6F/13F | 79.77 坪 | 2 個 | 16.04 坪 | 220 萬 | 1712 萬 | 23.41 萬 |
| 禾寅深耕 | 4房2廳2衛 | 10409 | 9F/13F | 82.35 坪 | 2 個 | 18.62 坪 | 220 萬 | 1718 萬 | 23.51 萬 |
| 禾寅深耕 | 2房2廳2衛 | 10308 | 12F/13F | 82.35 坪 | 2 個 | 18.62 坪 | 220 萬 | 1768 萬 | 24.29 萬 |
| 禾寅深耕禾豐 | 4房2廳2衛 | 10501 | 11F/13F | 75.91 坪 | 2 個 | 13.64 坪 | 220 萬 | 1750 萬 | 24.57 萬 |
| 禾寅深耕禾豐 | 4房2廳2衛 | 10306 | 7F/13F | 75.81 坪 | 2 個 | 12.95 坪 | 220 萬 | 1705 萬 | 23.62 萬 |
| 禾寅深耕禾豐 | 3房2廳2衛 | 10305 | 10F/13F | 80.61 坪 | 2 個 | 19.35 坪 | 220 萬 | 1700 萬 | 24.16 萬 |
| 禾寅綠水階 | 4房2廳2衛 | 10303 | 5F/10F | 80.02 坪 | 2 個 | 18.17 坪 | 220 萬 | 1838 萬 | 26.16 萬 |
| 禾寅綠水階 | 4房2廳2衛 | 10302 | 4F/10F | 78.67 坪 | 2 個 | 16.82 坪 | 220 萬 | 1720 萬 | 24.25 萬 |
| 禾寅綠水階 | 3房2廳3衛 | 10301 | 1F/10F | 107.90 坪 | 3 個 | 29.28 坪 | 220 萬 | 2500 萬 | 29.00 萬 |
| 美地千江月 | 3房2廳2衛 | 10306 | 10F/12F | 82.77 坪 | 2 個 | 17.08 坪 | 220 萬 | 1800 萬 | 24.05 萬 |
| 美地千江月 | 4房1廳2衛 | 10305 | 10F/12F | 65.69 坪 | 2 個 | - 坪 | 220 萬 | 1745 萬 | 23.22 萬 |
| 富源世紀觀 | 4房2廳2衛 | 10409 | 7F/15F | 76.32 坪 | 2 個 | 17.98 坪 | 220 萬 | 1760 萬 | 26.40 萬 |
