| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10409 | 6F/20F | 113.33 坪 | 3 個 | 39.33 坪 | 360 萬 | 2290 萬 | 26.08 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10505 | 6F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 4556 萬 | 42.04 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10505 | 6F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 3957 萬 | 41.52 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10505 | 6F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 3936 萬 | 41.29 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10505 | 6F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 3716 萬 | 42.23 萬 |
| 美地千江月 | 4房2廳2衛 | 10507 | 6F/12F | 81.45 坪 | 2 個 | 15.76 坪 | 220 萬 | 1770 萬 | 23.60 萬 |
| 坤山鼎峰 | 4房2廳2衛 | 10112 | 6F/13F | 85.85 坪 | 2 個 | 18.28 坪 | 200 萬 | 1650 萬 | 21.46 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10211 | 6F/13F | 71.08 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 240 萬 | 1480 萬 | 24.44 萬 |
| 富宇泰和 | 3房2廳2衛 | 10210 | 6F/13F | 60.96 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 220 萬 | 1170 萬 | 23.39 萬 |
| 富宇泰和 | 3房2廳2衛 | 10207 | 6F/13F | 60.83 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 230 萬 | 1185 萬 | 23.59 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10207 | 6F/13F | 79.42 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 250 萬 | 1680 萬 | 24.20 萬 |
| 新業A+ | 4房2廳2衛 | 10210 | 6F/14F | 90.87 坪 | 2 個 | 13.02 坪 | 240 萬 | 2188 萬 | 25.02 萬 |
| 新業A+ | 4房2廳2衛 | 10207 | 6F/14F | 92.66 坪 | 2 個 | 13.42 坪 | 240 萬 | 1930 萬 | 21.33 萬 |
| 新業A+ | 3房2廳2衛 | 10207 | 6F/14F | 78.07 坪 | 2 個 | 13.22 坪 | 225 萬 | 1535 萬 | 20.20 萬 |
| 新業A+ | 3房2廳2衛 | 10207 | 6F/14F | 79.39 坪 | 2 個 | 13.42 坪 | 230 萬 | 1528 萬 | 19.68 萬 |
| 4房2廳34衛 | 10212 | 6F/20F | 144.6 坪 | 4 個 | 46.64 坪 | 520 萬 | 3735 萬 | 32.82 萬 | |
| 太子中央公園 | 4房2廳3衛 | 10212 | 6F/20F | 113.99 坪 | 3 個 | 34.98 坪 | 380 萬 | 2887 萬 | 31.73 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10310 | 6F/20F | 105.88 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 300 萬 | 3800 萬 | 40.48 萬 |
| 半畝塘若山 | 2房2廳1衛 | 10308 | 6F/17F | 81.44 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 300 萬 | 2900 萬 | 41.92 萬 |
| 富宇大宅天第 | 4房2廳4衛 | 10410 | 6F/26F | 159.13 坪 | 3 個 | 24.12 坪 | 330 萬 | 4415 萬 | 30.26 萬 |
