| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坤山君峰 | 4房2廳3衛 | 10608 | 3F/19F | 122.03 坪 | 2 個 | 18.16 坪 | 220 萬 | 3598 萬 | 32.52 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 5F/19F | 122.03 坪 | 2 個 | 18.22 坪 | 240 萬 | 3626 萬 | 32.62 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 6F/19F | 122.09 坪 | 2 個 | 18.24 坪 | 200 萬 | 3570 萬 | 32.45 萬 |
| 坤山君峰 | 4房2廳3衛 | 10512 | 4F/19F | 122.09 坪 | 2 個 | 18.16 坪 | 220 萬 | 3560 萬 | 32.14 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 16F/19F | 122.20 坪 | 2 個 | 18.24 坪 | 210 萬 | 3930 萬 | 35.78 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 12F/19F | 122.20 坪 | 2 個 | 18.24 坪 | 220 萬 | 3998 萬 | 36.34 萬 |
| 坤山時代之上 | 5房2廳2衛 | 10107 | 8F/14F | 122.45 坪 | 3 個 | 30.81 坪 | 300 萬 | 2688 萬 | 26.06 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 15F/19F | 123.44 坪 | 4 個 | 34.80 坪 | 340 萬 | 3740 萬 | 38.36 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10605 | 19F/19F | 123.50 坪 | 4 個 | 34.86 坪 | 420 萬 | 3780 萬 | 37.91 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10702 | 18F/19F | 123.63 坪 | 2 個 | 19.6 坪 | 290 萬 | 3868 萬 | 34.39 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10504 | 6F/19F | 123.93 坪 | 4 個 | 35.52 坪 | 305 萬 | 3235 萬 | 33.14 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 5F/19F | 124.10 坪 | 4 個 | 35.52 坪 | 305 萬 | 3213 萬 | 32.83 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10506 | 10F/21F | 124.55 坪 | 3 個 | 36.00 坪 | 410 萬 | 4256 萬 | 43.43 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 15F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 4866 萬 | 45.10 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10703 | 11F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 4500 萬 | 41.49 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 8F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 290 萬 | 4716 萬 | 43.72 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房1廳2衛 | 10702 | 6F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 3998 萬 | 36.72 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10702 | 6F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 4138 萬 | 37.91 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 3F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 4606 萬 | 42.83 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10508 | 5F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 4780 萬 | 44.55 萬 |
